HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Tateli Tiga, Kec. Mandolang, Minahasa, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12475_N0145
Rata-rata Tahunan 305.6 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Jan 28.82 hari rata-rata
Bulan Terendah Sep 22.79 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 261411202830312825282929 299
1999 282730282929232622292830 329
2000 302929302828282625303029 342
2001 312831292927242027272730 330
2002 312428241828151916152724 269
2003 302730282222302725272530 323
2004 302727232623272025212628 303
2005 282325262826312425283030 324
2006 312831292929191918132327 296
2007 282730222728293128272829 334
2008 312930292829313028313030 356
2009 302726252227272422262624 306
2010 312224293129312828272929 338
2011 272831303127232930272931 343
2012 312830263027282625272928 335
2013 312827293025313024262830 339
2014 282424182722202417142930 277
2015 28261814132365152726 192
2016 241814172627251829282829 283
2017 312830252829262127282630 329
2018 312625262523251912232731 293
2019 29162220122329118221624 232
2020 192424212426242627272631 299
2021 292628232722252730242930 320
2022 272828272820282728292630 326
2023 30262624252519211592725 272
2024 272228242729232724272631 315
2025 302830302927223127––– 254
Rata-rata 28.8225.2926.3224.8625.9626.0725.0023.7122.7923.8927.0728.70 305.6
Minimum 19141114122065151624
Maksimum 312931303130313130313031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan