DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2021
Desa/Kel. Amongena II, Kec. Langowan Timur, Minahasa, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12485_N0115
Hujan Tahunan
3,010.37
mm/tahun
Hari Hujan
337
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
75.23
16 Januari 2021
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2021
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.56 | 8.09 | 6.77 | 0.62 | 3.39 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 5.50 | 4.36 | 0.61 | 3.85 |
| 2 | 0.55 | 3.49 | 8.95 | 0.01 | 0.17 | 0.07 | 22.37 | 0.00 | 11.14 | 2.74 | 2.26 | 15.20 |
| 3 | 4.94 | 7.23 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 18.67 | 0.00 | 12.45 | 16.41 | 5.72 | 8.30 |
| 4 | 2.00 | 14.01 | 3.95 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 13.15 | 0.01 | 16.18 | 3.29 | 59.13 | 53.51 |
| 5 | 1.49 | 3.45 | 26.98 | 1.21 | 11.57 | 0.00 | 18.52 | 2.47 | 1.69 | 0.43 | 31.15 | 16.49 |
| 6 | 47.39 | 1.46 | 12.59 | 2.37 | 1.35 | 5.13 | 13.61 | 4.79 | 9.94 | 0.00 | 5.74 | 8.99 |
| 7 | 24.94 | 0.13 | 0.71 | 22.16 | 21.02 | 0.00 | 2.37 | 21.22 | 4.62 | 0.12 | 2.61 | 33.10 |
| 8 | 5.11 | 3.77 | 0.50 | 42.90 | 40.40 | 0.35 | 0.00 | 1.42 | 5.25 | 1.46 | 39.97 | 12.43 |
| 9 | 0.93 | 6.17 | 1.96 | 1.34 | 12.94 | 0.73 | 5.39 | 0.00 | 10.67 | 9.43 | 0.30 | 4.84 |
| 10 | 0.52 | 1.23 | 12.35 | 34.72 | 7.06 | 0.40 | 6.40 | 9.76 | 14.22 | 0.42 | 11.55 | 0.00 |
| 11 | 1.77 | 0.39 | 27.08 | 0.00 | 4.52 | 0.26 | 6.44 | 0.00 | 13.42 | 0.52 | 5.04 | 0.00 |
| 12 | 1.74 | 4.85 | 15.95 | 16.80 | 12.50 | 15.97 | 5.48 | 1.10 | 8.39 | 0.01 | 23.19 | 2.28 |
| 13 | 4.05 | 34.45 | 19.66 | 9.77 | 0.00 | 10.06 | 0.31 | 0.76 | 19.43 | 0.38 | 0.97 | 0.50 |
| 14 | 0.66 | 35.61 | 0.00 | 2.26 | 0.13 | 54.83 | 0.34 | 8.56 | 1.72 | 0.72 | 4.50 | 23.49 |
| 15 | 12.98 | 23.71 | 12.39 | 13.05 | 1.72 | 4.29 | 1.66 | 35.35 | 9.15 | 2.37 | 2.74 | 0.61 |
| 16 | 75.23 | 1.99 | 2.27 | 2.41 | 45.89 | 11.37 | 51.92 | 0.27 | 14.85 | 0.00 | 0.32 | 1.80 |
| 17 | 16.83 | 21.97 | 1.40 | 8.93 | 12.04 | 0.68 | 8.40 | 0.00 | 24.25 | 3.10 | 5.76 | 0.49 |
| 18 | 2.55 | 9.16 | 3.45 | 22.74 | 26.33 | 6.85 | 2.94 | 34.23 | 2.02 | 2.20 | 1.01 | 3.76 |
| 19 | 5.19 | 2.66 | 12.74 | 3.14 | 26.08 | 9.07 | 1.87 | 9.41 | 5.23 | 0.97 | 1.20 | 7.26 |
| 20 | 1.40 | 0.17 | 0.76 | 1.66 | 22.73 | 6.52 | 2.08 | 12.28 | 20.63 | 0.17 | 0.92 | 15.03 |
| 21 | 32.27 | 1.10 | 0.70 | 0.43 | 25.76 | 3.28 | 0.12 | 5.72 | 18.47 | 20.72 | 0.09 | 13.14 |
| 22 | 28.91 | 0.81 | 15.81 | 1.77 | 1.19 | 12.63 | 5.03 | 1.78 | 5.22 | 31.06 | 22.97 | 16.92 |
| 23 | 3.64 | 3.55 | 10.65 | 1.16 | 1.10 | 3.01 | 6.46 | 8.75 | 2.56 | 21.01 | 6.03 | 2.13 |
| 24 | 5.10 | 2.65 | 2.45 | 0.61 | 25.13 | 10.25 | 8.93 | 16.06 | 5.53 | 0.47 | 3.32 | 0.43 |
| 25 | 4.78 | 1.56 | 5.50 | 0.54 | 0.01 | 0.00 | 2.65 | 9.09 | 3.81 | 0.10 | 6.77 | 1.59 |
| 26 | 8.03 | 1.05 | 34.31 | 8.64 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 6.25 | 1.90 | 0.09 | 5.48 | 21.43 |
| 27 | 2.52 | 0.57 | 2.17 | 2.01 | 0.00 | 16.28 | 0.24 | 8.39 | 1.73 | 0.67 | 16.15 | 22.84 |
| 28 | 0.65 | 0.00 | 9.47 | 16.15 | 0.08 | 1.86 | 0.00 | 16.44 | 0.44 | 14.28 | 14.27 | 5.97 |
| 29 | 0.73 | – | 20.64 | 0.29 | 1.03 | 1.17 | 0.00 | 0.11 | 0.97 | 12.53 | 18.23 | 3.67 |
| 30 | 14.51 | – | 3.63 | 1.72 | 4.77 | 9.39 | 0.69 | 5.57 | 6.30 | 12.03 | 13.16 | 4.18 |
| 31 | 4.17 | – | 10.30 | – | 0.95 | – | 0.05 | 1.75 | – | 20.77 | – | 2.13 |
| Total | 317.05 | 195.23 | 287.19 | 219.34 | 309.94 | 191.56 | 210.84 | 221.50 | 257.61 | 182.75 | 311.09 | 306.29 |
| Hari Hujan | 31 | 27 | 30 | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 30 | 29 | 30 | 29 |
| Maksimum | 75.23 | 35.61 | 34.31 | 42.90 | 45.89 | 54.83 | 51.92 | 35.35 | 24.25 | 31.06 | 59.13 | 53.51 |
| Rata-rata | 10.23 | 6.97 | 9.26 | 7.31 | 10.00 | 6.39 | 6.80 | 7.15 | 8.59 | 5.90 | 10.37 | 9.88 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2021
Total curah hujan 3,010.37 mm, dengan 337 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 75.23 mm pada 16 Januari 2021.