HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Molas, Kec. Bunaken, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12485_N0155
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
3.12
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.18
mm/hari
Reff Padi Maksimum
4.53
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 34.79 | 41.76 | 6.31 | 24.33 | 2.36 | 59.93 | 74.28 | 98.19 | 218.61 | 90.84 | 164.05 | 236.83 | 95.59 | 111.06 | 73.46 | 55.98 | 34.50 | 82.91 | 210.04 | 122.73 | 159.35 | 179.06 | 120.27 | 233.81 |
| 1999 | 170.12 | 146.46 | 59.48 | 114.35 | 87.62 | 354.51 | 93.68 | 139.07 | 77.79 | 166.94 | 78.93 | 126.29 | 119.88 | 48.04 | 20.97 | 81.66 | 42.60 | 147.26 | 64.09 | 127.18 | 167.49 | 33.25 | 140.14 | 98.59 |
| 2000 | 180.50 | 374.15 | 217.11 | 150.26 | 197.07 | 147.04 | 162.63 | 209.64 | 56.53 | 79.99 | 153.48 | 177.56 | 44.03 | 16.99 | 124.93 | 65.98 | 35.35 | 73.46 | 152.52 | 132.78 | 123.75 | 274.44 | 51.08 | 216.20 |
| 2001 | 148.14 | 221.80 | 312.13 | 91.65 | 195.06 | 140.93 | 144.01 | 159.89 | 91.29 | 74.35 | 110.77 | 71.10 | 33.31 | 38.17 | 24.81 | 5.93 | 30.96 | 173.09 | 75.56 | 66.27 | 253.56 | 73.91 | 117.91 | 120.01 |
| 2002 | 327.65 | 239.76 | 59.61 | 112.98 | 66.37 | 74.29 | 77.74 | 116.15 | 166.33 | 2.66 | 155.82 | 63.30 | 16.98 | 4.29 | 2.53 | 2.03 | 2.23 | 15.49 | 7.47 | 42.38 | 29.20 | 156.68 | 30.62 | 111.23 |
| 2003 | 271.86 | 83.30 | 202.47 | 46.06 | 19.72 | 320.79 | 173.46 | 30.27 | 140.83 | 18.11 | 6.04 | 74.23 | 114.83 | 38.79 | 7.57 | 101.32 | 23.23 | 52.39 | 91.60 | 70.38 | 59.84 | 142.36 | 253.05 | 180.49 |
| 2004 | 236.50 | 129.61 | 179.93 | 30.97 | 205.54 | 17.16 | 70.17 | 88.68 | 177.88 | 56.69 | 83.99 | 17.14 | 78.42 | 70.20 | 12.04 | 1.10 | 40.71 | 7.69 | 42.70 | 6.43 | 90.91 | 238.43 | 87.87 | 56.55 |
| 2005 | 127.89 | 179.43 | 263.19 | 10.50 | 88.57 | 250.96 | 198.47 | 25.60 | 157.14 | 34.03 | 69.77 | 91.14 | 74.56 | 33.46 | 6.81 | 38.97 | 55.18 | 24.41 | 160.30 | 109.28 | 308.55 | 58.28 | 121.82 | 192.07 |
| 2006 | 100.13 | 166.55 | 313.93 | 207.25 | 39.43 | 95.71 | 41.16 | 82.91 | 73.01 | 168.58 | 99.02 | 130.67 | 4.93 | 6.00 | 19.30 | 2.94 | 22.85 | 39.30 | 11.50 | 7.08 | 16.43 | 106.86 | 97.90 | 107.61 |
| 2007 | 253.61 | 56.61 | 196.99 | 50.20 | 66.37 | 160.41 | 1.76 | 158.31 | 176.25 | 49.46 | 107.35 | 115.77 | 11.02 | 132.66 | 75.93 | 58.46 | 44.79 | 11.86 | 26.11 | 93.46 | 137.47 | 125.85 | 44.05 | 197.35 |
| 2008 | 146.15 | 138.51 | 89.74 | 81.43 | 98.19 | 177.40 | 80.60 | 244.22 | 73.50 | 21.77 | 168.96 | 25.96 | 169.46 | 135.87 | 80.45 | 83.16 | 67.07 | 88.55 | 46.88 | 150.72 | 76.80 | 260.41 | 68.16 | 172.96 |
| 2009 | 195.68 | 164.10 | 129.01 | 91.64 | 179.29 | 55.23 | 73.25 | 115.01 | 35.16 | 164.30 | 62.70 | 70.90 | 43.40 | 35.35 | 12.37 | 46.20 | 1.54 | 3.07 | 67.01 | 39.89 | 111.74 | 211.75 | 15.82 | 196.56 |
| 2010 | 176.60 | 68.61 | 35.61 | 82.34 | 10.72 | 65.66 | 135.75 | 103.95 | 159.32 | 125.31 | 163.23 | 115.61 | 109.66 | 202.34 | 126.42 | 84.88 | 141.44 | 100.99 | 68.95 | 136.79 | 101.42 | 122.75 | 158.69 | 213.55 |
| 2011 | 59.82 | 216.56 | 185.05 | 179.45 | 96.21 | 256.82 | 146.87 | 123.63 | 147.03 | 83.35 | 160.12 | 43.01 | 17.30 | 16.80 | 31.49 | 44.29 | 56.36 | 54.89 | 35.90 | 70.52 | 119.73 | 100.49 | 194.43 | 165.49 |
| 2012 | 85.08 | 94.87 | 64.18 | 115.12 | 246.50 | 115.60 | 123.23 | 211.45 | 190.57 | 22.95 | 114.76 | 36.75 | 112.27 | 95.92 | 16.70 | 70.30 | 38.30 | 17.63 | 14.24 | 115.10 | 216.48 | 61.30 | 84.19 | 206.03 |
| 2013 | 100.11 | 191.76 | 96.89 | 202.47 | 72.45 | 47.56 | 232.81 | 90.68 | 119.88 | 127.66 | 49.81 | 58.38 | 101.62 | 149.92 | 90.51 | 63.28 | 39.04 | 53.38 | 38.57 | 88.78 | 98.97 | 114.69 | 83.11 | 151.84 |
| 2014 | 321.53 | 162.67 | 143.29 | 43.18 | 8.36 | 119.59 | 90.84 | 38.25 | 176.26 | 60.01 | 94.97 | 65.48 | 18.02 | 28.48 | 39.29 | 85.46 | 25.81 | 3.69 | 3.25 | 15.77 | 162.55 | 122.05 | 97.36 | 192.93 |
| 2015 | 210.48 | 80.87 | 200.49 | 82.68 | 20.01 | 19.88 | 22.37 | 57.39 | 89.91 | 41.56 | 78.26 | 72.17 | 0.05 | 35.39 | 0.60 | 0.57 | 0.69 | 0.49 | 0.73 | 5.45 | 154.24 | 94.61 | 42.25 | 130.49 |
| 2016 | 37.80 | 96.35 | 14.28 | 87.71 | 5.17 | 9.95 | 84.97 | 48.36 | 146.25 | 84.93 | 74.94 | 230.75 | 32.21 | 159.05 | 61.35 | 4.58 | 129.01 | 98.13 | 109.54 | 78.42 | 138.38 | 121.47 | 252.56 | 203.64 |
| 2017 | 173.16 | 302.39 | 82.52 | 194.52 | 134.73 | 219.67 | 99.52 | 62.75 | 89.84 | 119.14 | 196.49 | 122.89 | 94.92 | 111.50 | 82.47 | 75.58 | 72.34 | 139.17 | 104.41 | 98.31 | 67.82 | 118.27 | 93.45 | 85.58 |
| 2018 | 134.51 | 79.28 | 309.22 | 92.14 | 102.39 | 165.08 | 64.44 | 210.65 | 29.19 | 93.92 | 138.12 | 94.69 | 112.08 | 35.10 | 26.38 | 21.12 | 45.55 | 21.83 | 41.98 | 113.93 | 130.24 | 179.33 | 156.88 | 199.07 |
| 2019 | 244.77 | 270.92 | 180.02 | 41.64 | 16.38 | 35.93 | 48.75 | 325.47 | 34.22 | 34.21 | 114.86 | 44.97 | 69.79 | 34.16 | 5.40 | 14.70 | 1.01 | 17.18 | 39.82 | 130.84 | 21.23 | 33.36 | 81.13 | 55.08 |
| 2020 | 156.16 | 12.42 | 140.87 | 25.98 | 148.57 | 237.56 | 28.34 | 226.40 | 15.14 | 135.22 | 183.61 | 56.45 | 119.04 | 113.21 | 93.61 | 10.70 | 125.11 | 106.70 | 126.79 | 72.82 | 52.56 | 114.84 | 134.25 | 207.26 |
| 2021 | 131.13 | 255.84 | 118.74 | 114.83 | 130.26 | 204.33 | 113.53 | 132.93 | 157.57 | 179.48 | 113.86 | 73.81 | 127.79 | 84.25 | 97.30 | 120.81 | 175.19 | 84.04 | 27.07 | 179.28 | 226.84 | 159.02 | 171.13 | 254.54 |
| 2022 | 153.92 | 132.14 | 100.12 | 267.96 | 103.77 | 225.65 | 161.38 | 106.77 | 125.60 | 123.98 | 62.05 | 56.22 | 132.72 | 89.57 | 79.08 | 121.14 | 155.20 | 73.51 | 110.04 | 205.80 | 123.70 | 198.16 | 95.01 | 94.99 |
| 2023 | 108.25 | 335.99 | 226.12 | 93.90 | 144.42 | 191.87 | 283.46 | 92.04 | 62.12 | 122.90 | 60.86 | 147.43 | 73.07 | 23.01 | 13.50 | 24.66 | 39.88 | 8.71 | 2.59 | 25.95 | 51.70 | 159.20 | 130.06 | 57.70 |
| 2024 | 249.87 | 297.73 | 71.64 | 24.21 | 189.70 | 106.10 | 226.76 | 227.59 | 82.63 | 153.54 | 125.36 | 119.66 | 115.30 | 35.95 | 78.95 | 137.30 | 13.71 | 28.51 | 71.51 | 124.78 | 103.49 | 163.06 | 175.40 | 123.82 |
| 2025 | 81.41 | 236.73 | 164.42 | 83.98 | 201.33 | 358.52 | 100.19 | 178.91 | 86.85 | 176.91 | 84.41 | 108.97 | 122.48 | 33.54 | 59.57 | 124.80 | 91.99 | 88.64 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 97.10 | 80.55 | 63.27 | 39.50 | 19.05 | 53.70 | 61.30 | 61.67 | 61.00 | 34.17 | 68.36 | 53.97 | 17.88 | 27.38 | 11.14 | 5.66 | 21.02 | 11.23 | 13.14 | 34.31 | 56.92 | 86.33 | 61.32 | 97.15 |
| R80mm/hari | 6.47 | 5.03 | 4.52 | 2.82 | 1.27 | 3.36 | 4.09 | 4.11 | 4.07 | 2.14 | 4.56 | 3.60 | 1.19 | 1.71 | 0.74 | 0.35 | 1.40 | 0.75 | 0.88 | 2.14 | 3.79 | 5.76 | 4.09 | 6.07 |
| Reff Padimm/hari | 4.53 | 3.52 | 3.16 | 1.98 | 0.89 | 2.35 | 2.86 | 2.88 | 2.85 | 1.50 | 3.19 | 2.52 | 0.83 | 1.20 | 0.52 | 0.25 | 0.98 | 0.52 | 0.61 | 1.50 | 2.66 | 4.03 | 2.86 | 4.25 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.