DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2006

Desa/Kel. Touliang Oki, Kec. Eris, Minahasa, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12495_N0125
Hujan Tahunan 1,784.56 mm/tahun
Hari Hujan 328 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 94.01 2 Februari 2006
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 1.25, 124.95 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2006

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.62 5.57 8.34 0.92 1.59 7.43 0.54 2.15 0.59 0.55 0.77 5.78
2 7.43 94.01 2.93 1.21 0.89 25.22 0.00 5.55 2.56 4.12 0.08 13.37
3 1.62 12.77 0.56 0.44 0.44 1.40 0.09 2.56 0.76 0.74 5.05 0.88
4 20.61 17.07 2.55 0.53 25.71 11.46 0.00 4.98 0.83 0.98 0.00 22.77
5 0.67 21.73 0.36 0.83 16.98 5.04 0.00 0.39 0.14 0.38 0.76 9.25
6 9.64 1.16 0.48 0.13 15.64 10.60 0.00 0.05 0.06 0.00 6.58 5.69
7 0.67 1.58 10.87 0.34 0.36 2.58 1.19 0.26 0.00 0.87 3.05 4.48
8 1.62 16.52 9.06 0.92 9.58 13.91 0.48 2.54 0.20 2.69 13.54 0.03
9 0.03 8.76 1.07 2.04 0.29 15.32 0.92 3.28 0.58 0.55 0.00 0.00
10 0.17 3.67 0.93 0.47 14.02 10.19 0.14 0.49 0.04 0.55 1.44 0.00
11 3.78 19.86 0.87 0.41 22.27 6.86 0.61 0.35 0.02 0.05 0.00 0.82
12 1.69 18.63 0.28 5.69 1.37 37.20 0.27 0.14 0.23 0.00 2.28 0.15
13 3.05 55.60 0.97 3.09 2.15 8.79 1.02 0.10 16.59 1.36 0.00 4.26
14 1.75 2.88 1.45 7.98 1.77 1.76 0.60 0.11 10.07 0.00 0.23 0.23
15 6.36 7.67 1.53 2.12 0.50 4.66 2.25 1.00 0.39 0.00 0.00 2.33
16 2.23 18.50 1.40 0.54 9.37 23.66 2.71 0.00 2.01 0.64 2.21 0.00
17 4.26 12.81 3.00 0.39 1.16 1.44 0.84 0.00 0.01 0.00 0.00 0.36
18 0.91 6.05 2.97 3.59 0.08 6.54 0.00 0.06 0.08 3.30 0.95 1.55
19 9.11 13.24 0.50 0.21 0.16 7.79 0.00 0.00 0.33 0.00 10.60 2.59
20 30.49 29.74 2.38 1.38 1.66 0.78 0.46 0.19 20.25 0.00 18.63 4.09
21 15.85 21.06 13.33 8.84 0.09 1.60 0.84 0.00 15.62 0.83 14.11 31.29
22 7.04 0.34 0.39 5.16 53.73 3.85 0.66 0.00 5.15 0.81 7.64 0.44
23 2.14 0.78 0.43 3.49 26.08 7.18 0.42 0.00 1.79 0.00 0.15 25.04
24 0.95 1.64 0.55 13.76 20.44 5.84 0.27 0.60 1.84 0.00 0.26 0.69
25 0.62 0.07 3.98 3.13 11.28 0.74 0.08 0.91 0.49 0.00 0.81 1.24
26 3.11 0.39 25.53 2.24 4.14 10.02 0.44 1.53 0.11 0.07 8.96 0.84
27 16.13 11.94 1.61 1.13 0.75 21.32 1.54 0.22 0.64 1.43 15.91 0.27
28 1.34 13.47 1.69 9.42 2.08 3.29 0.84 0.00 0.04 0.00 1.68 8.69
29 2.90 – 8.67 23.90 4.84 0.37 0.37 0.21 0.00 0.52 3.76 15.35
30 12.95 – 2.48 2.52 12.70 2.49 0.11 0.40 0.00 0.00 4.27 0.89
31 2.52 – 0.84 – 2.34 – 0.79 0.21 – 0.69 – 16.63
Total 172.20417.45111.93106.74264.38259.2518.4028.2281.3621.08123.67179.92
Hari Hujan 312831303130252427192428
Maksimum 30.4994.0125.5323.9053.7337.202.715.5520.254.1218.6331.29
Rata-rata 5.5514.913.613.568.538.640.590.912.710.684.125.80
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 1,784.56 mm, dengan 328 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 94.01 mm pada 2 Februari 2006.