DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Suwaan, Kec. Kalawat, Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12495_N0145
Hujan Tahunan 2,601.45 mm/tahun
Hari Hujan 333 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 77.74 13 Januari 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 1.45, 124.95 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 11.49 8.48 0.81 3.83 5.87 20.84 21.13 2.62 0.00 17.74 32.66 0.68
2 3.58 11.93 2.90 14.57 5.64 0.73 2.50 2.83 0.04 0.18 40.34 4.14
3 1.60 46.87 2.80 1.08 6.82 4.09 1.10 2.32 0.17 0.00 23.89 11.30
4 7.02 11.29 9.50 0.44 26.45 3.96 0.97 0.19 9.73 3.82 11.25 7.70
5 2.52 30.42 30.96 3.80 3.87 1.10 0.02 1.33 0.24 1.82 42.98 21.89
6 17.08 43.92 3.79 36.94 0.24 1.07 0.00 1.08 2.15 1.69 23.53 13.89
7 1.54 7.22 6.20 7.91 0.02 0.28 1.86 2.56 0.36 0.26 23.37 1.23
8 6.47 10.09 2.29 8.97 4.64 1.28 1.26 0.35 2.60 7.87 0.30 22.64
9 21.97 16.69 3.12 8.66 2.46 0.04 0.88 1.78 0.00 6.57 2.69 0.93
10 0.77 10.57 7.65 7.44 23.61 36.28 0.69 0.00 0.04 3.16 8.08 2.10
11 0.02 2.05 3.16 1.63 4.83 9.40 0.00 5.86 0.55 1.71 6.45 0.94
12 5.77 1.69 32.02 6.73 1.93 0.75 0.00 1.36 0.83 0.81 9.09 44.71
13 77.74 12.56 17.27 0.14 0.66 3.35 1.82 4.44 7.72 0.00 3.10 2.26
14 2.91 59.06 1.84 0.79 0.80 0.63 0.00 0.60 0.89 1.02 0.43 0.00
15 2.24 6.44 23.03 26.09 0.04 6.12 0.30 1.01 0.00 0.04 0.00 0.00
16 0.53 9.63 4.41 0.47 0.15 1.42 1.07 2.21 1.02 0.52 11.97 0.51
17 1.70 4.16 6.70 0.00 0.51 8.60 1.14 0.00 32.43 5.24 0.65 3.68
18 3.93 6.97 13.03 0.00 1.00 34.87 0.00 0.00 4.79 4.28 2.08 0.27
19 8.23 15.49 17.58 18.24 0.05 12.16 0.97 0.11 2.62 8.17 17.12 0.12
20 5.04 5.43 7.96 12.59 1.27 1.55 0.14 0.09 6.91 2.36 1.61 0.15
21 22.21 0.04 0.32 25.57 2.58 0.04 1.70 0.00 2.19 0.47 4.96 10.19
22 73.61 1.56 1.29 8.73 0.50 0.39 1.07 0.08 3.61 2.10 3.00 0.00
23 0.42 11.99 4.47 4.70 0.84 0.00 0.99 0.03 2.73 5.55 0.14 3.90
24 4.77 3.05 20.23 30.47 12.37 0.00 0.62 0.10 6.32 0.00 3.55 0.75
25 8.04 0.03 0.80 6.08 0.00 0.00 2.92 0.57 0.00 0.00 0.29 64.04
26 10.54 0.63 1.73 24.70 7.05 0.00 0.78 0.00 6.75 4.05 0.47 0.72
27 23.47 0.04 27.49 2.64 8.59 0.06 0.78 0.00 10.20 18.16 0.11 1.00
28 0.63 0.61 4.40 5.71 4.17 4.54 8.52 0.08 23.37 16.61 7.76 0.01
29 6.84 – 17.21 2.60 0.43 3.18 1.31 0.02 65.19 0.44 9.71 2.51
30 3.69 – 10.15 30.72 5.48 7.69 0.99 0.00 8.94 15.12 3.12 11.21
31 4.01 – 21.78 – 33.35 – 18.77 0.00 – 16.16 – 0.81
Total 340.29338.84306.83302.18166.17164.3474.2231.56202.32145.86294.65234.22
Hari Hujan 312831283026262326272928
Maksimum 77.7459.0632.0236.9433.3536.2821.135.8665.1918.1642.9864.04
Rata-rata 10.9812.109.9010.075.365.482.391.026.744.719.827.56
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,601.45 mm, dengan 333 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 77.74 mm pada 13 Januari 2001.