DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2000

Desa/Kel. Lansa, Kec. Wori, Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12495_N0165
Hujan Tahunan 3,811.85 mm/tahun
Hari Hujan 364 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 75.95 18 April 2000
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid 1.65, 124.95 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2000

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 5.21 59.55 5.60 27.63 5.60 11.63 4.41 0.98 1.01 7.05 54.65 0.00
2 3.07 13.67 4.39 3.87 19.15 7.73 5.03 4.81 0.00 1.14 1.76 0.74
3 1.91 12.98 1.93 29.97 4.04 11.35 1.74 26.91 3.04 8.56 21.95 12.44
4 22.01 8.48 5.16 6.70 15.62 18.93 8.01 13.84 0.56 6.45 1.12 3.93
5 23.24 11.96 3.35 1.62 3.92 5.09 2.73 2.95 2.38 15.38 15.55 0.08
6 11.17 50.79 13.51 1.42 3.77 15.95 8.28 1.62 12.98 4.85 4.12 0.87
7 32.74 26.83 4.44 7.94 15.35 14.80 22.06 1.14 0.24 19.87 6.04 8.42
8 4.34 5.58 67.46 1.58 4.78 0.79 0.40 0.89 1.31 19.37 3.72 3.39
9 50.10 25.25 3.67 18.82 0.83 10.37 0.66 2.11 2.58 5.89 2.94 0.07
10 3.49 3.76 7.00 8.05 1.46 19.29 1.31 20.12 0.74 14.11 1.08 0.66
11 12.07 2.16 1.73 1.85 1.76 26.67 0.12 1.04 0.30 6.59 1.98 1.56
12 2.60 0.81 7.54 10.32 1.62 11.94 0.28 24.61 5.83 7.29 5.56 0.31
13 4.93 1.38 40.10 26.66 1.49 32.42 0.12 16.61 1.61 7.74 11.45 4.60
14 7.90 15.81 47.17 30.21 0.42 1.83 0.12 12.77 2.28 3.90 2.04 0.87
15 0.72 6.80 29.17 17.20 0.91 1.93 0.04 12.78 12.60 1.01 1.69 11.95
16 1.42 9.37 14.37 19.42 0.53 1.99 0.62 7.60 8.58 1.95 1.63 2.60
17 34.80 3.65 29.76 6.24 0.07 11.72 0.31 28.06 8.78 1.35 6.58 9.80
18 9.70 1.50 2.46 75.95 2.50 1.82 0.39 1.86 12.23 2.03 7.34 2.79
19 56.07 12.76 4.62 17.66 0.42 13.02 0.09 0.34 3.93 1.00 1.59 1.90
20 5.44 1.94 6.04 5.35 1.05 3.53 6.08 2.61 12.14 13.11 2.41 0.12
21 68.61 9.43 2.81 4.89 0.37 11.86 3.02 1.10 1.48 57.80 57.24 2.80
22 5.04 6.93 2.05 4.13 0.56 15.71 2.26 0.88 5.65 39.85 7.66 22.30
23 0.02 4.77 17.91 3.16 0.71 15.97 0.52 2.61 13.13 19.45 16.44 20.63
24 12.09 48.54 15.37 4.86 11.20 40.25 2.91 1.53 1.66 36.85 17.03 1.45
25 36.64 4.17 0.88 2.38 13.89 23.91 1.86 0.49 1.31 9.95 41.52 53.56
26 50.80 18.57 3.36 3.56 15.76 11.20 0.91 0.42 1.48 1.16 10.20 48.50
27 14.42 15.75 16.77 11.12 7.07 14.61 0.93 0.33 0.54 1.88 6.06 31.89
28 34.38 12.48 23.31 46.31 28.84 6.33 2.14 0.27 0.28 1.71 37.22 11.10
29 13.22 15.94 2.65 10.95 1.42 5.11 2.28 0.30 2.40 1.45 39.65 24.85
30 40.84 – 3.92 7.98 5.44 0.48 1.39 0.24 1.39 2.07 27.85 1.78
31 17.61 – 6.94 – 11.42 – 0.78 0.84 – 5.00 – 26.32
Total 586.52411.55395.36417.75181.91368.1681.71192.60122.39325.73415.98312.21
Hari Hujan 312931303130313129313030
Maksimum 68.6159.5567.4675.9528.8440.2522.0628.0613.1357.8057.2453.56
Rata-rata 18.9214.1912.7513.935.8712.272.646.214.0810.5113.8710.07
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,811.85 mm, dengan 364 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 75.95 mm pada 18 April 2000.