HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Lihunu, Kec. Likupang Timur, Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12515_N0175
Rata-rata Tahunan 322.7 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Jan 30.21 hari rata-rata
Bulan Terendah Sep 23.61 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 292219283030312729302931 335
1999 312630282927282925303030 343
2000 312930303030252827313029 350
2001 312831293029212327293031 339
2002 302731272430162021202927 302
2003 312831272825312627282930 341
2004 312831272824292528273031 339
2005 302831293029292427313031 349
2006 312829303130232024192931 325
2007 302731252830293128283031 348
2008 312931303130313128313031 364
2009 312831283130272323282928 337
2010 312427303130313030303030 354
2011 312731303030292927272931 351
2012 312831302925313025273031 348
2013 312830303129293026303030 354
2014 302731272924222514172730 303
2015 312724231926141112132830 258
2016 302524252926231423263031 306
2017 312630262628252625312630 330
2018 292527292323212118222529 292
2019 30212924202822139192026 261
2020 272326192628302327272431 311
2021 282429222823252628242930 316
2022 292830272427292923272931 333
2023 302727192418251616132827 270
2024 302430252627262819272931 322
2025 302830303025253125––– 254
Rata-rata 30.2126.4329.0026.9327.6827.1825.9624.6123.6125.6328.4829.96 322.7
Minimum 27211919191814119132026
Maksimum 312931303130313130313031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan