HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Kabaruan, Kec. Kabaruan, Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12675_N0385
Rata-rata Tahunan 332.6 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Jan 29.61 hari rata-rata
Bulan Terendah Feb 26.14 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 282414213130313030312930 329
1999 312528263129283028313031 348
2000 312929303130292927313029 355
2001 312629293130262828293029 346
2002 312629273029212424263030 327
2003 312731302726312828282930 346
2004 302526292928302727292931 340
2005 312730293130312929313031 359
2006 302827303130232628233029 335
2007 312731302930303028283031 355
2008 312931293029313127312931 359
2009 292727303130312526293027 342
2010 312729283130313030302931 357
2011 312831303130302929312931 360
2012 312830302927302928303030 352
2013 312728303130313128303031 358
2014 312729282930242922282630 333
2015 302429212729222116192827 293
2016 292521243028262526302827 319
2017 262628243129292929272628 332
2018 302526242722252326242931 312
2019 312127252425282014212328 287
2020 192426192729312727282828 313
2021 292330243022272929262931 329
2022 292628273027312823292929 336
2023 282829222824292624192527 309
2024 272530242730263025282430 326
2025 312828273028282828––– 256
Rata-rata 29.6126.1427.8926.6829.4328.2528.2127.5426.2127.6728.4829.56 332.6
Minimum 192114192422212014192327
Maksimum 312931303130313130313031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan