DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2022
Desa/Kel. Rae, Kec. Beo Utara, Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12675_N0435
Hujan Tahunan
7,175.79
mm/tahun
Hari Hujan
365
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
97.54
25 Maret 2022
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2022
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.42 | 17.41 | 7.33 | 60.29 | 51.44 | 5.40 | 21.27 | 20.24 | 6.89 | 16.64 | 46.64 | 8.68 |
| 2 | 10.14 | 16.21 | 3.09 | 20.29 | 20.80 | 10.50 | 15.51 | 18.88 | 12.74 | 28.38 | 22.32 | 2.49 |
| 3 | 9.49 | 59.80 | 12.54 | 14.69 | 34.73 | 14.14 | 40.39 | 13.23 | 17.42 | 13.47 | 14.64 | 16.91 |
| 4 | 18.87 | 19.36 | 8.45 | 41.88 | 16.84 | 17.99 | 24.15 | 58.39 | 15.91 | 24.79 | 20.16 | 36.34 |
| 5 | 14.96 | 3.83 | 17.28 | 51.79 | 20.04 | 6.89 | 34.43 | 10.20 | 28.35 | 22.35 | 19.65 | 37.89 |
| 6 | 38.10 | 4.73 | 39.55 | 28.56 | 15.08 | 16.47 | 26.34 | 18.74 | 10.07 | 11.02 | 13.04 | 14.54 |
| 7 | 8.36 | 17.12 | 29.67 | 14.73 | 38.00 | 20.14 | 47.62 | 83.81 | 13.78 | 16.97 | 18.32 | 6.28 |
| 8 | 6.11 | 17.39 | 24.43 | 16.55 | 29.14 | 29.26 | 41.36 | 38.32 | 3.46 | 1.17 | 10.18 | 19.59 |
| 9 | 5.54 | 37.64 | 11.89 | 19.01 | 42.77 | 0.52 | 25.48 | 16.05 | 1.60 | 5.32 | 24.09 | 10.96 |
| 10 | 4.34 | 4.10 | 10.44 | 20.31 | 23.82 | 2.67 | 11.78 | 11.58 | 5.74 | 5.72 | 12.91 | 9.93 |
| 11 | 8.46 | 7.58 | 11.87 | 37.10 | 21.46 | 1.24 | 24.15 | 5.41 | 4.99 | 15.89 | 17.84 | 11.10 |
| 12 | 1.36 | 3.09 | 22.21 | 22.67 | 31.14 | 5.12 | 14.60 | 9.82 | 10.89 | 12.56 | 23.03 | 16.80 |
| 13 | 11.69 | 9.00 | 22.55 | 21.95 | 16.06 | 15.65 | 18.95 | 6.32 | 16.36 | 14.52 | 25.97 | 16.29 |
| 14 | 26.79 | 9.44 | 24.65 | 8.09 | 23.94 | 9.20 | 22.17 | 18.46 | 20.99 | 44.01 | 20.63 | 9.05 |
| 15 | 57.06 | 7.53 | 16.53 | 5.77 | 43.27 | 25.95 | 13.16 | 49.42 | 19.65 | 4.94 | 25.86 | 11.93 |
| 16 | 13.41 | 30.18 | 7.24 | 3.22 | 19.13 | 3.15 | 28.80 | 20.71 | 1.67 | 29.56 | 21.11 | 5.94 |
| 17 | 62.23 | 32.11 | 15.19 | 8.25 | 23.09 | 7.15 | 83.38 | 59.19 | 4.30 | 16.03 | 37.22 | 12.07 |
| 18 | 10.77 | 23.66 | 7.60 | 9.22 | 17.97 | 8.50 | 26.27 | 27.51 | 3.29 | 17.93 | 14.76 | 26.06 |
| 19 | 14.79 | 51.08 | 25.93 | 1.16 | 31.57 | 9.21 | 12.48 | 9.03 | 5.17 | 12.03 | 16.19 | 11.60 |
| 20 | 19.83 | 48.61 | 46.48 | 7.27 | 16.83 | 11.35 | 9.96 | 5.64 | 14.65 | 8.06 | 14.65 | 16.52 |
| 21 | 6.43 | 47.97 | 14.35 | 16.87 | 20.31 | 18.24 | 49.39 | 9.94 | 2.33 | 10.96 | 62.37 | 20.28 |
| 22 | 12.70 | 8.65 | 24.08 | 18.49 | 25.07 | 11.26 | 20.89 | 22.48 | 8.79 | 29.56 | 12.26 | 9.67 |
| 23 | 19.55 | 3.97 | 15.54 | 59.87 | 9.75 | 2.48 | 40.92 | 19.18 | 11.76 | 49.81 | 29.30 | 17.40 |
| 24 | 18.57 | 18.22 | 78.54 | 39.67 | 23.23 | 31.71 | 10.29 | 6.88 | 12.42 | 29.97 | 12.56 | 20.51 |
| 25 | 15.66 | 13.78 | 97.54 | 16.53 | 29.08 | 28.58 | 9.67 | 3.64 | 20.23 | 20.02 | 14.89 | 16.73 |
| 26 | 12.00 | 8.82 | 26.31 | 28.24 | 18.63 | 16.57 | 15.39 | 9.96 | 11.69 | 29.81 | 10.43 | 24.75 |
| 27 | 13.29 | 24.04 | 26.74 | 58.45 | 58.47 | 17.41 | 3.14 | 1.21 | 41.79 | 43.76 | 4.15 | 26.57 |
| 28 | 2.75 | 35.03 | 18.83 | 12.41 | 27.20 | 15.93 | 9.12 | 1.24 | 17.24 | 36.45 | 11.32 | 15.48 |
| 29 | 1.28 | – | 9.41 | 61.74 | 29.45 | 12.31 | 7.56 | 24.07 | 4.75 | 10.45 | 21.98 | 7.22 |
| 30 | 4.48 | – | 3.23 | 71.90 | 8.35 | 7.74 | 18.89 | 6.47 | 35.15 | 11.37 | 9.76 | 9.47 |
| 31 | 24.21 | – | 15.03 | – | 6.20 | – | 16.57 | 4.71 | – | 5.25 | – | 2.83 |
| Total | 511.54 | 580.25 | 694.42 | 796.89 | 792.79 | 382.65 | 744.01 | 610.65 | 383.99 | 598.66 | 608.16 | 471.81 |
| Hari Hujan | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Maksimum | 62.23 | 59.80 | 97.54 | 71.90 | 58.47 | 31.71 | 83.38 | 83.81 | 41.79 | 49.81 | 62.37 | 37.89 |
| Rata-rata | 16.50 | 20.72 | 22.40 | 26.56 | 25.57 | 12.75 | 24.00 | 19.70 | 12.80 | 19.31 | 20.27 | 15.22 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2022
Total curah hujan 7,175.79 mm, dengan 365 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 97.54 mm pada 25 Maret 2022.