DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2020
Desa/Kel. Essang Selatan, Kec. Essang, Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12675_N0445
Hujan Tahunan
5,383.98
mm/tahun
Hari Hujan
365
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
113.90
2 Agustus 2020
Bulan Tersedia
12/12
366 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2020
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.01 | 5.40 | 36.33 | 2.57 | 6.76 | 11.76 | 34.00 | 24.49 | 17.64 | 10.33 | 7.47 | 20.22 |
| 2 | 71.15 | 18.26 | 11.23 | 1.26 | 7.38 | 7.05 | 17.73 | 113.90 | 6.54 | 5.22 | 7.10 | 20.46 |
| 3 | 10.32 | 2.31 | 6.53 | 0.59 | 10.91 | 9.57 | 14.77 | 55.90 | 9.04 | 11.13 | 4.37 | 49.64 |
| 4 | 0.90 | 0.19 | 7.39 | 3.76 | 2.06 | 11.35 | 3.07 | 20.92 | 4.57 | 27.75 | 3.43 | 9.18 |
| 5 | 0.18 | 1.63 | 10.06 | 2.40 | 7.32 | 13.68 | 8.45 | 20.14 | 11.01 | 21.33 | 26.72 | 8.09 |
| 6 | 23.29 | 5.82 | 13.53 | 3.39 | 1.10 | 27.27 | 12.66 | 11.44 | 13.88 | 37.13 | 46.10 | 19.02 |
| 7 | 48.37 | 0.80 | 2.36 | 0.29 | 4.36 | 61.46 | 7.31 | 11.91 | 14.54 | 22.71 | 21.69 | 5.69 |
| 8 | 21.32 | 4.91 | 3.56 | 2.81 | 7.50 | 37.05 | 6.12 | 4.51 | 17.14 | 9.95 | 12.98 | 8.28 |
| 9 | 29.24 | 0.64 | 3.66 | 7.38 | 14.45 | 61.05 | 13.86 | 9.04 | 7.21 | 5.55 | 30.36 | 15.97 |
| 10 | 2.58 | 16.76 | 5.28 | 0.24 | 25.78 | 21.52 | 27.65 | 5.29 | 14.34 | 11.23 | 3.78 | 4.93 |
| 11 | 1.42 | 2.58 | 11.16 | 3.21 | 9.49 | 10.19 | 7.67 | 5.92 | 5.77 | 22.35 | 5.37 | 14.87 |
| 12 | 6.95 | 29.62 | 0.17 | 0.07 | 5.73 | 12.93 | 7.33 | 30.64 | 15.46 | 28.55 | 8.03 | 6.81 |
| 13 | 2.49 | 15.59 | 4.80 | 0.13 | 5.08 | 25.03 | 2.96 | 4.00 | 30.96 | 36.33 | 4.17 | 13.21 |
| 14 | 4.23 | 7.95 | 0.47 | 2.04 | 8.23 | 5.38 | 24.99 | 3.21 | 68.10 | 11.13 | 5.94 | 23.76 |
| 15 | 3.40 | 0.88 | 2.31 | 1.26 | 9.25 | 24.53 | 12.15 | 2.76 | 56.92 | 3.75 | 14.91 | 4.67 |
| 16 | 7.92 | 0.52 | 3.22 | 1.10 | 8.47 | 9.26 | 5.01 | 8.67 | 46.94 | 31.67 | 16.25 | 42.84 |
| 17 | 0.45 | 1.29 | 3.99 | 9.88 | 12.28 | 10.66 | 7.75 | 11.33 | 26.27 | 34.17 | 16.29 | 14.42 |
| 18 | 0.11 | 3.91 | 0.97 | 12.49 | 29.85 | 16.55 | 1.70 | 8.98 | 10.13 | 25.31 | 17.88 | 7.95 |
| 19 | 0.27 | 1.35 | 0.52 | 8.13 | 73.33 | 48.13 | 6.40 | 2.82 | 7.73 | 21.55 | 14.02 | 22.20 |
| 20 | 0.47 | 3.39 | 5.11 | 19.59 | 7.32 | 16.85 | 4.44 | 1.65 | 4.34 | 2.86 | 24.38 | 14.28 |
| 21 | 0.07 | 3.14 | 3.83 | 10.90 | 12.08 | 7.72 | 4.78 | 4.39 | 5.24 | 8.48 | 20.07 | 9.15 |
| 22 | 0.97 | 19.17 | 8.94 | 8.11 | 16.72 | 7.53 | 31.23 | 3.97 | 26.95 | 7.16 | 12.27 | 3.00 |
| 23 | 0.26 | 9.83 | 12.07 | 5.57 | 38.73 | 27.33 | 6.54 | 0.42 | 4.24 | 14.83 | 3.81 | 16.84 |
| 24 | 0.72 | 9.02 | 15.33 | 5.03 | 24.50 | 13.74 | 12.92 | 2.19 | 7.00 | 55.64 | 37.13 | 7.93 |
| 25 | 0.20 | 3.03 | 5.72 | 12.67 | 16.30 | 29.14 | 17.91 | 4.15 | 4.79 | 9.24 | 76.43 | 35.51 |
| 26 | 1.37 | 0.00 | 48.25 | 63.20 | 5.26 | 40.36 | 14.78 | 5.28 | 19.09 | 22.90 | 82.58 | 43.68 |
| 27 | 2.35 | 2.33 | 26.35 | 57.20 | 20.14 | 15.33 | 16.93 | 23.40 | 12.81 | 5.85 | 32.72 | 10.66 |
| 28 | 1.33 | 5.86 | 63.14 | 42.87 | 4.38 | 29.59 | 22.48 | 6.70 | 5.33 | 16.88 | 22.74 | 11.22 |
| 29 | 2.64 | 12.08 | 77.77 | 4.77 | 101.32 | 10.10 | 12.63 | 7.81 | 11.92 | 10.32 | 21.31 | 19.30 |
| 30 | 3.33 | – | 17.35 | 20.87 | 9.62 | 7.10 | 18.64 | 10.70 | 14.45 | 19.24 | 2.67 | 9.92 |
| 31 | 1.41 | – | 0.50 | – | 14.50 | – | 16.36 | 8.16 | – | 15.25 | – | 17.09 |
| Total | 305.63 | 188.17 | 411.84 | 313.71 | 520.12 | 629.16 | 401.14 | 434.61 | 500.30 | 565.72 | 602.89 | 510.72 |
| Hari Hujan | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Maksimum | 71.15 | 29.62 | 77.77 | 63.20 | 101.32 | 61.46 | 34.00 | 113.90 | 68.10 | 55.64 | 82.58 | 49.64 |
| Rata-rata | 9.86 | 6.49 | 13.29 | 10.46 | 16.78 | 20.97 | 12.94 | 14.02 | 16.68 | 18.25 | 20.10 | 16.47 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2020
Total curah hujan 5,383.98 mm, dengan 365 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 113.90 mm pada 2 Agustus 2020.