HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Lahu, Kec. Gemeh, Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12685_N0445
Maksimum Terbesar
215.47
mm/hari
Tanggal Kejadian
18 Desember 2003
2003
Rata-rata Maksimum
121.26
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 147.78 | 23 November 1998 |
| 2 | 1999 | 112.98 | 24 Maret 1999 |
| 3 | 2000 | 98.28 | 14 Maret 2000 |
| 4 | 2001 | 126.23 | 13 Maret 2001 |
| 5 | 2002 | 113.00 | 29 Juni 2002 |
| 6 | 2003 | 215.47 | 18 Desember 2003 |
| 7 | 2004 | 105.71 | 27 Mei 2004 |
| 8 | 2005 | 130.79 | 14 Mei 2005 |
| 9 | 2006 | 131.01 | 29 Januari 2006 |
| 10 | 2007 | 170.69 | 29 Juni 2007 |
| 11 | 2008 | 106.26 | 3 November 2008 |
| 12 | 2009 | 173.25 | 18 November 2009 |
| 13 | 2010 | 167.81 | 11 Januari 2010 |
| 14 | 2011 | 168.05 | 17 Februari 2011 |
| 15 | 2012 | 79.60 | 27 Maret 2012 |
| 16 | 2013 | 147.98 | 7 Januari 2013 |
| 17 | 2014 | 129.02 | 31 Agustus 2014 |
| 18 | 2015 | 113.50 | 19 Desember 2015 |
| 19 | 2016 | 78.23 | 10 Oktober 2016 |
| 20 | 2017 | 103.07 | 4 Juni 2017 |
| 21 | 2018 | 83.07 | 19 Desember 2018 |
| 22 | 2019 | 121.79 | 25 Januari 2019 |
| 23 | 2020 | 121.00 | 2 Agustus 2020 |
| 24 | 2021 | 84.58 | 22 November 2021 |
| 25 | 2022 | 104.21 | 25 Maret 2022 |
| 26 | 2023 | 64.11 | 6 Desember 2023 |
| 27 | 2024 | 118.57 | 27 Februari 2024 |
| 28 | 2025 | 79.37 | 9 Juli 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.