Katalog AHSP
Daftar Item AHSP
Telusuri item Analisa Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan kode, nama pekerjaan, bidang, dan status HSP.
Filter
Filter dan pencarian
Gunakan kata kunci, bidang, dan status HSP untuk mempersempit katalog.
Katalog Item
Menampilkan 20 item pada halaman 51 dari 89.
| No | Kode AHSP | Nama Item Pekerjaan | Satuan | Bidang | Harga Satuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | A.3.05.3b.4.g | Per-m' Penetrasi Beton Precast 15 x 55 cm Beton K 350 Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,002 | A.3.05.3b.4.h | Per-m' Penetrasi turap beton precast Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,003 | A.3.05.3c.1.a | (E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 15 cm atau persegi 15 cm, t=0,63 cm Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,004 | A.3.05.3c.1.b | (E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 20 cm atau persegi 20 cm, t=0,9 cm Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,005 | A.3.05.3c.1.c | (E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 25 cm atau persegi 25 cm, t=1,2 cm Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,006 | A.3.05.3c.1.d | (E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 30 cm atau persegi 30 cm, t=1,2 cm Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,007 | A.3.05.3c.1.e | (E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 35 cm atau persegi 35 cm, t=1,6 cm Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,008 | A.3.05.3c.1.f | (E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,009 | A.3.05.3c.2.a | (E-230) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m' Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,010 | A.3.05.3c.2.b | (E-230) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x170x15,5 mm; 76,1 kg/m' Pekerjaan informatif - tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,011 | A.3.05.4a.1 | Pengelasan las listrik (semi-mekanis) untuk tebal 5 mm 1 m' | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,012 | A.3.05.4a.2 | Pengelasan las listrik (mekanis) untuk tebal 6 mm 1 m' | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,013 | A.3.05.4a.3 | Pengelasan las listrik (mekanis) untuk tebal 10 mm 1 m' | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,014 | A.3.05.4b.1.a | Cabut dan muat 1 Btg Turap Baja Profil 400x100x10,5 mm - 48 kg/m' ke DT Pekerjaan informatif - pembongkaran tiang/turap | batang | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,015 | A.3.05.4b.1.b | Cabut dan muat 1 Btg tiang pancang Baja ø 15cm atau Persegi 15 cm Pekerjaan informatif - pembongkaran tiang/turap | batang | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,016 | A.3.05.4b.1.c | Cabut dan muat 1 Btg Tiang Pancang Baja ø 20cm atau Persegi 20 cm Pekerjaan informatif - pembongkaran tiang/turap | batang | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,017 | A.3.05.4b.1.d | Cabut dan muat 1 Btg Tiang kayu 8/12 cm (Kelas I) - pjg 4 m' ke DT Pekerjaan informatif - pembongkaran tiang/turap | batang | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,018 | A.3.05.4b.1.e | Per-m' Pencabutan Turap Baja Profil Larsen 400x170x15,5 mm, 76,1 kg/m' Pekerjaan informatif - pembongkaran tiang/turap | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,019 | A.3.05.4c.1 | Angkut dan turunkan 1 Batang Tiang Pancang dan/atau Balok kayu 8/12 cm (Kelas I), jarak 250 m' Pekerjaan informatif - angkutan tiang | batang | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,020 | A.3.05.4c.2 | Angkut dan turunkan 1 Batang Tiang Pancang dan/atau Balok kayu 8/12 cm (Kelas I), jarak 500 m' Pekerjaan informatif - angkutan tiang | batang | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
Item #1,001
Sumber Daya AirA.3.05.3b.4.g
Per-m' Penetrasi Beton Precast 15 x 55 cm Beton K 350
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,002
Sumber Daya AirA.3.05.3b.4.h
Per-m' Penetrasi turap beton precast
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,003
Sumber Daya AirA.3.05.3c.1.a
(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 15 cm atau persegi 15 cm, t=0,63 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,004
Sumber Daya AirA.3.05.3c.1.b
(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 20 cm atau persegi 20 cm, t=0,9 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,005
Sumber Daya AirA.3.05.3c.1.c
(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 25 cm atau persegi 25 cm, t=1,2 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,006
Sumber Daya AirA.3.05.3c.1.d
(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 30 cm atau persegi 30 cm, t=1,2 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,007
Sumber Daya AirA.3.05.3c.1.e
(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 35 cm atau persegi 35 cm, t=1,6 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,008
Sumber Daya AirA.3.05.3c.1.f
(E-230) Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja ø 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,009
Sumber Daya AirA.3.05.3c.2.a
(E-230) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m'
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,010
Sumber Daya AirA.3.05.3c.2.b
(E-230) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x170x15,5 mm; 76,1 kg/m'
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,011
Sumber Daya AirA.3.05.4a.1
Pengelasan las listrik (semi-mekanis) untuk tebal 5 mm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,012
Sumber Daya AirA.3.05.4a.2
Pengelasan las listrik (mekanis) untuk tebal 6 mm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,013
Sumber Daya AirA.3.05.4a.3
Pengelasan las listrik (mekanis) untuk tebal 10 mm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,014
Sumber Daya AirA.3.05.4b.1.a
Cabut dan muat 1 Btg Turap Baja Profil 400x100x10,5 mm - 48 kg/m' ke DT
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,015
Sumber Daya AirA.3.05.4b.1.b
Cabut dan muat 1 Btg tiang pancang Baja ø 15cm atau Persegi 15 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,016
Sumber Daya AirA.3.05.4b.1.c
Cabut dan muat 1 Btg Tiang Pancang Baja ø 20cm atau Persegi 20 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,017
Sumber Daya AirA.3.05.4b.1.d
Cabut dan muat 1 Btg Tiang kayu 8/12 cm (Kelas I) - pjg 4 m' ke DT
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,018
Sumber Daya AirA.3.05.4b.1.e
Per-m' Pencabutan Turap Baja Profil Larsen 400x170x15,5 mm, 76,1 kg/m'
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,019
Sumber Daya AirA.3.05.4c.1
Angkut dan turunkan 1 Batang Tiang Pancang dan/atau Balok kayu 8/12 cm (Kelas I), jarak 250 m'
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,020
Sumber Daya AirA.3.05.4c.2
Angkut dan turunkan 1 Batang Tiang Pancang dan/atau Balok kayu 8/12 cm (Kelas I), jarak 500 m'
Rp 0,00Lihat detail