Ringkasan data teknis dan navigasi tahapan analisa Dinding Penahan Tanah. Lanjutkan proses secara berurutan mulai dari data teknis, dimensi, tekanan tanah, stabilitas, quantity, RAB, gambar, laporan, sampai cetak.
Identitas pekerjaan dan parameter utama yang sudah tersimpan.
DPT Pondok wisata
Kabupaten gianyar
Seme baung
DPT Pasangan Batu
Lanau berpasir
SILTY_SAND
22.20 m
4.00 m
0.80 m
29/04/2026 03:37
06/08/2026 03:18
| γ tanah | 22.00 kN/m³ |
| φ tanah | 6.00° |
| Kohesi | 5.00 kPa |
| Daya dukung izin | 225.00 kPa |
| Koef. gesek dasar | 0.450 |
| γ struktur | 24.00 kN/m³ |
| Air belakang DPT | 0.30 m |
| Muka air sungai | 0.80 m |
| Surcharge | 10.00 kPa |
Gunakan tombol berikut untuk melanjutkan proses perhitungan.
| Ka | 0.198229 |
| Tekanan tanah aktif, Pa | 216.549 kN/m |
| Tekanan surcharge, Pq | 20.219 kN/m |
| Tekanan air belakang, Pw | 1.226 kN/m |
| FK guling | 0.181 |
| FK geser | 0.226 |
| Eksentrisitas | 2.212 m |
| Batas eksentrisitas | 0.133 m |
| qmax | 1,160.896 kPa |
| qmin | -1,028.896 kPa |
| Status stabilitas | TIDAK AMAN |
Selesaikan data teknis dan dimensi terlebih dahulu. Setelah itu hitung tekanan tanah, lanjut ke stabilitas, kemudian quantity dan RAB.