DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2015
Desa/Kel. Sei Musam, Kec. Batang Serangan, Langkat, Prov. Sumatera Utara
GPM01D_E09795_N0365
Hujan Tahunan
3,013.11
mm/tahun
Hari Hujan
327
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
73.16
2 Oktober 2015
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2015
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.18 | 0.10 | 0.00 | 10.98 | 5.93 | 0.00 | 5.34 | 2.03 | 2.52 | 19.14 | 5.44 | 6.42 |
| 2 | 1.14 | 0.00 | 0.38 | 14.48 | 8.77 | 47.54 | 8.47 | 15.87 | 0.14 | 73.16 | 11.61 | 0.63 |
| 3 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 3.74 | 1.63 | 1.33 | 3.21 | 16.11 | 8.02 | 5.70 | 11.75 | 0.71 |
| 4 | 0.82 | 9.69 | 8.77 | 1.87 | 19.56 | 0.10 | 1.69 | 1.41 | 29.17 | 14.21 | 25.24 | 9.79 |
| 5 | 28.04 | 7.98 | 15.14 | 0.04 | 38.03 | 0.44 | 0.33 | 2.35 | 13.35 | 9.15 | 22.86 | 19.49 |
| 6 | 46.80 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 6.11 | 2.32 | 6.73 | 1.13 | 0.00 | 14.83 | 7.98 | 9.06 |
| 7 | 27.30 | 9.67 | 4.02 | 4.59 | 8.75 | 0.47 | 0.95 | 18.21 | 13.52 | 0.37 | 7.79 | 2.17 |
| 8 | 22.62 | 28.91 | 13.04 | 0.91 | 7.58 | 37.04 | 1.28 | 4.59 | 30.49 | 1.46 | 6.16 | 5.13 |
| 9 | 29.93 | 16.34 | 10.26 | 6.35 | 7.53 | 5.47 | 2.08 | 16.10 | 19.97 | 26.30 | 5.16 | 25.80 |
| 10 | 7.72 | 1.62 | 6.72 | 17.14 | 14.26 | 0.00 | 1.10 | 24.90 | 5.65 | 6.98 | 2.34 | 14.26 |
| 11 | 20.85 | 0.11 | 0.49 | 21.56 | 0.95 | 16.63 | 0.03 | 13.09 | 11.44 | 3.27 | 18.86 | 12.50 |
| 12 | 23.65 | 0.00 | 0.38 | 3.46 | 5.83 | 11.98 | 0.01 | 0.15 | 1.55 | 0.85 | 3.49 | 10.91 |
| 13 | 20.47 | 0.24 | 0.39 | 0.97 | 9.99 | 27.34 | 2.50 | 17.28 | 2.11 | 1.50 | 5.11 | 10.09 |
| 14 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 1.35 | 14.53 | 17.23 | 0.54 | 9.34 | 14.84 | 10.38 | 0.30 |
| 15 | 19.01 | 16.27 | 0.00 | 13.28 | 0.40 | 4.26 | 1.41 | 0.95 | 0.30 | 0.82 | 1.53 | 9.44 |
| 16 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 3.31 | 0.96 | 0.08 | 1.08 | 5.36 | 9.52 | 4.20 | 4.99 | 2.54 |
| 17 | 0.24 | 13.42 | 0.00 | 12.38 | 15.52 | 1.34 | 0.83 | 0.46 | 21.84 | 5.87 | 0.00 | 5.94 |
| 18 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 15.08 | 13.74 | 0.09 | 45.64 | 3.37 | 2.77 | 32.32 | 12.05 | 3.29 |
| 19 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 2.79 | 4.54 | 16.40 | 0.05 | 14.51 | 23.69 | 28.08 |
| 20 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.58 | 0.26 | 3.69 | 0.45 | 5.23 | 1.82 | 1.06 | 8.92 |
| 21 | 3.39 | 0.07 | 6.22 | 8.95 | 10.87 | 0.05 | 0.36 | 0.00 | 3.29 | 25.20 | 4.75 | 0.00 |
| 22 | 0.17 | 6.74 | 2.49 | 3.01 | 14.55 | 3.80 | 9.77 | 5.10 | 4.96 | 35.89 | 13.68 | 0.17 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 22.01 | 4.81 | 5.15 | 2.83 | 0.67 | 0.88 | 1.31 | 46.42 | 20.82 | 0.56 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 1.12 | 18.08 | 1.19 | 1.69 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 37.84 |
| 25 | 0.09 | 0.00 | 27.48 | 6.24 | 17.00 | 0.21 | 27.10 | 11.62 | 0.97 | 10.88 | 0.50 | 0.43 |
| 26 | 3.60 | 0.00 | 8.59 | 2.02 | 2.19 | 0.00 | 6.64 | 15.82 | 28.14 | 31.08 | 5.27 | 21.98 |
| 27 | 1.11 | 23.98 | 0.01 | 0.30 | 7.40 | 0.00 | 3.79 | 2.88 | 37.61 | 6.81 | 9.65 | 1.70 |
| 28 | 0.00 | 2.72 | 6.04 | 1.68 | 15.00 | 20.66 | 0.00 | 1.43 | 7.75 | 11.43 | 8.67 | 3.26 |
| 29 | 0.00 | – | 17.10 | 4.50 | 2.31 | 1.89 | 0.05 | 12.57 | 23.79 | 2.60 | 9.90 | 0.70 |
| 30 | 26.15 | – | 0.13 | 10.57 | 3.13 | 0.03 | 2.19 | 2.67 | 1.98 | 14.21 | 19.41 | 1.04 |
| 31 | 3.35 | – | 15.05 | – | 6.77 | – | 0.90 | 1.04 | – | 0.16 | – | 0.47 |
| Total | 293.47 | 175.37 | 172.28 | 202.60 | 273.84 | 204.63 | 161.22 | 238.51 | 296.73 | 435.90 | 305.05 | 253.54 |
| Hari Hujan | 23 | 20 | 22 | 29 | 30 | 26 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 |
| Maksimum | 46.80 | 33.56 | 27.48 | 21.56 | 38.03 | 47.54 | 45.64 | 24.90 | 37.61 | 73.16 | 25.24 | 37.84 |
| Rata-rata | 9.47 | 6.26 | 5.56 | 6.75 | 8.83 | 6.82 | 5.20 | 7.69 | 9.89 | 14.06 | 10.17 | 8.18 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2015
Total curah hujan 3,013.11 mm, dengan 327 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 73.16 mm pada 2 Oktober 2015.