HUJAN EFEKTIF

Curah Hujan Efektif R80

Desa/Kel. Madobag, Kec. Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat

GPM01D_E09905_S0155
Panjang Data 28 tahun tersedia
R80 Rata-rata 7.50 mm/hari
Reff Padi Rata-rata 5.25 mm/hari
Reff Padi Maksimum 9.20 mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan, probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi, kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.

Curah Hujan per Periode I–II

Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.

mm/periode
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1998 219.64 150.36 121.18 78.64 116.66 133.05 237.45 162.81 242.88 67.49 206.99 121.85 124.33 338.97 362.05 300.68 197.54 300.34 148.17 344.37 267.89 178.78 290.93 384.37
1999 129.93 445.02 123.72 168.73 206.83 57.72 143.59 64.15 133.48 74.72 110.36 135.89 159.57 31.38 72.32 133.87 210.19 349.07 271.07 362.60 305.96 256.52 188.19 198.06
2000 231.37 73.82 48.31 47.31 23.97 91.35 146.21 218.99 18.88 201.80 113.77 158.59 138.85 221.52 282.34 81.92 113.88 377.42 164.57 280.39 196.32 394.71 173.81 360.08
2001 66.20 226.82 219.74 142.67 221.22 70.21 118.22 269.07 64.54 97.64 191.77 98.91 28.30 203.78 44.29 188.28 195.02 269.80 123.26 231.56 161.11 135.68 138.25 93.11
2002 42.33 258.98 124.58 249.06 65.60 217.19 130.03 225.02 198.17 179.18 171.72 47.55 173.88 105.28 73.73 120.80 293.55 204.33 229.09 248.10 332.36 233.25 100.22 247.62
2003 104.93 196.26 127.19 144.18 107.41 272.14 170.75 292.05 176.37 7.90 56.08 148.74 151.19 36.00 354.48 188.49 229.32 227.20 335.74 184.55 348.22 250.94 357.91 126.04
2004 151.37 230.31 55.56 169.47 182.89 61.31 276.93 216.18 80.45 160.51 72.83 70.13 186.31 123.24 61.28 130.23 199.04 243.03 156.76 301.66 312.72 167.06 90.90 258.19
2005 192.12 203.95 92.91 96.00 101.97 218.60 57.29 107.16 169.49 57.39 170.19 115.11 196.79 198.74 108.50 404.00 237.91 220.29 370.97 355.82 197.75 303.64 266.45 180.24
2006 248.29 181.65 97.42 318.21 90.88 504.14 86.79 216.59 32.41 59.38 94.19 171.37 131.66 111.51 95.06 169.95 62.15 117.29 18.96 50.74 122.04 171.32 248.57 289.78
2007 336.44 295.35 55.43 181.95 149.54 151.38 177.33 161.71 101.91 123.50 207.57 111.63 60.59 249.29 99.67 96.65 278.42 76.21 202.40 335.41 210.21 83.20 324.29 240.72
2008 60.58 214.95 132.24 207.04 249.62 209.87 80.00 312.12 51.22 357.09 169.30 287.42 326.64 193.33 74.04 253.04 245.15 255.14 186.17 321.10 222.85 155.16 343.96 256.65
2009 132.60 302.49 121.30 135.35 118.92 109.83 311.72 68.96 126.65 37.66 88.32 119.51 103.37 291.04 200.18 263.42 276.77 230.73 128.47 275.12 501.42 182.61 190.03 304.96
2010 181.37 225.32 184.46 247.31 326.69 331.86 238.72 193.53 262.45 68.48 265.05 114.47 247.11 194.47 214.53 235.50 184.06 339.94 295.17 234.34 317.11 341.10 141.14 163.49
2011 189.78 86.76 68.16 191.61 133.99 193.72 94.59 281.89 27.55 129.97 164.57 198.96 111.46 13.43 73.97 111.67 294.43 194.70 141.28 330.32 385.20 327.18 168.01 267.09
2012 111.90 77.51 140.76 266.87 265.53 121.72 96.31 92.82 74.46 222.33 182.50 51.87 234.89 163.96 113.34 206.29 92.36 240.44 178.49 219.34 386.57 339.58 198.14 374.87
2013 175.42 185.85 356.52 166.50 98.00 142.66 508.26 108.06 155.74 72.38 106.68 99.72 164.66 139.10 147.86 287.09 287.88 134.12 227.65 240.81 325.69 181.68 350.74 190.66
2014 239.37 86.65 95.50 97.31 141.74 212.21 200.67 160.46 152.15 179.62 184.45 75.82 173.27 69.75 205.06 194.46 194.21 334.63 225.95 300.60 273.04 423.79 124.92 368.65
2015 120.93 225.49 212.88 204.43 141.97 174.77 202.16 217.04 92.16 102.76 330.71 21.69 62.24 87.15 290.23 190.01 145.04 227.33 98.26 86.60 368.41 286.93 432.39 61.57
2016 217.59 167.36 307.13 147.36 343.36 305.01 233.66 160.47 302.81 219.96 219.48 249.49 76.71 233.58 176.23 322.38 186.83 382.92 326.85 338.25 217.40 296.37 225.50 276.44
2017 364.56 180.41 96.13 303.82 159.72 144.27 295.73 194.30 223.60 195.97 59.03 125.99 189.53 100.91 293.68 249.14 319.54 232.62 264.55 106.14 348.30 290.92 203.95 285.23
2018 128.38 99.55 124.32 272.25 218.22 245.22 170.41 267.74 123.77 340.27 77.93 140.97 166.00 118.79 163.29 212.19 179.28 173.73 371.11 292.68 429.01 154.55 357.96 62.24
2019 271.55 167.24 142.49 218.04 261.59 168.42 99.37 181.68 62.21 176.83 218.59 122.54 97.97 67.63 124.51 110.07 38.26 25.76 22.88 36.15 34.18 95.40 279.66 178.32
2020 207.78 267.88 145.77 102.17 137.92 244.14 186.03 269.46 259.77 162.57 61.80 215.17 228.87 350.85 57.84 220.37 278.20 180.56 266.56 210.52 282.62 384.00 174.76 203.08
2021 151.18 263.94 60.94 127.49 177.96 388.32 160.95 133.08 197.31 265.66 116.78 113.47 183.02 70.95 255.79 273.85 165.20 364.91 180.49 251.85 259.42 99.88 287.38 346.29
2022 104.59 199.61 119.01 94.03 190.73 133.69 61.36 221.83 209.10 111.28 256.45 222.95 81.37 278.43 163.24 304.88 283.61 270.49 349.45 283.01 458.07 331.52 486.82 160.05
2023 148.02 367.71 120.11 174.01 178.45 314.25 123.53 200.38 213.66 93.95 185.89 188.70 389.21 154.64 413.49 372.66 162.34 82.72 11.62 103.77 79.94 75.99 94.93 134.07
2024 377.42 243.38 211.12 221.06 324.29 254.32 249.66 371.37 300.76 309.08 302.19 192.42 165.47 41.12 320.44 302.31 211.33 190.57 377.84 47.97 271.87 315.31 440.45 246.41
2025 291.27 334.98 116.55 231.08 253.87 222.18 249.76 159.55 179.29 42.18 163.28 107.32 270.73 62.41 129.89 93.62 219.87 159.35 – – – – – –

Ringkasan R80 dan Hujan Efektif

Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.

mm
Parameter Jan IJan IIFeb IFeb IIMar IMar IIApr IApr IIMei IMei IIJun IJun IIJul IJul IIAgu IAgu IISep ISep IIOkt IOkt IINov INov IIDes IDes II
R80mm/periode 110.51140.2087.96101.19106.32119.3495.96128.0864.0765.8786.2494.2994.6566.5973.92118.97158.88154.30126.38105.19197.18147.00139.98149.65
R80mm/hari 7.378.766.287.237.097.466.408.544.274.125.756.296.314.164.937.4410.5910.298.436.5713.159.809.339.35
Reff Padimm/hari 5.166.134.405.064.965.224.485.982.992.884.024.404.422.913.455.207.417.205.904.609.206.866.536.55
R80

Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.