HUJAN EKSTREM

Hujan Harian Maksimum Tahunan

Desa/Kel. Madobag, Kec. Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat

GPM01D_E09905_S0155
Maksimum Terbesar 224.93 mm/hari
Tanggal Kejadian 5 April 2013 2013
Rata-rata Maksimum 101.87 mm/hari per tahun
Panjang Seri 28 tahun maksimum

Daftar Maksimum Tahunan

mm/hari
No. Tahun Maksimum Tanggal
1 1998 83.99 16 September 1998
2 1999 130.73 16 Januari 1999
3 2000 130.22 20 September 2000
4 2001 119.31 7 Maret 2001
5 2002 84.07 12 Februari 2002
6 2003 109.71 15 Agustus 2003
7 2004 114.02 10 September 2004
8 2005 104.55 26 Agustus 2005
9 2006 90.37 23 Maret 2006
10 2007 129.12 3 Januari 2007
11 2008 114.90 29 Mei 2008
12 2009 172.84 28 Juli 2009
13 2010 84.48 13 Agustus 2010
14 2011 102.24 1 November 2011
15 2012 86.43 17 November 2012
16 2013 224.93 5 April 2013
17 2014 77.56 21 Desember 2014
18 2015 75.89 17 Februari 2015
19 2016 81.60 4 Maret 2016
20 2017 69.41 31 Januari 2017
21 2018 65.56 7 Oktober 2018
22 2019 62.79 7 Desember 2019
23 2020 88.45 22 Juli 2020
24 2021 83.17 16 Desember 2021
25 2022 93.67 19 Januari 2022
26 2023 92.52 13 Agustus 2023
27 2024 83.31 12 Oktober 2024
28 2025 96.52 14 Juli 2025

Hujan Harian Maksimum per Tahun

!

Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.