DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2019

Desa/Kel. Kampung Baru, Kec. Cerenti, Kuantan Singingi, Prov. Riau

GPM01D_E10185_S0045
Hujan Tahunan 2,187.51 mm/tahun
Hari Hujan 276 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 58.48 2 November 2019
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -0.45, 101.85 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2019

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 6.08 0.00 7.36 19.10 0.00 6.12 0.00 0.00 0.11 0.56 0.02 14.34
2 2.97 3.82 0.75 4.30 0.58 0.54 0.13 0.00 0.78 0.79 58.48 0.38
3 8.91 37.06 0.00 0.53 51.17 1.28 0.69 0.00 8.03 10.79 0.82 7.86
4 1.81 4.83 0.41 0.00 17.53 0.90 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 7.15
5 31.18 2.78 0.37 0.00 1.33 2.81 10.51 0.02 0.00 0.09 0.01 2.97
6 6.38 0.24 19.51 0.73 0.00 15.49 0.92 1.49 0.00 0.00 0.00 20.09
7 13.15 0.40 1.95 12.67 0.70 0.04 2.33 0.28 0.00 1.95 0.53 7.81
8 26.49 16.37 2.67 5.48 1.69 0.00 11.69 0.01 0.07 0.68 5.91 14.06
9 15.49 19.88 1.17 6.70 0.02 0.21 0.09 0.00 0.00 0.27 5.49 2.76
10 10.04 7.02 28.55 0.45 0.02 0.09 0.00 0.07 0.00 0.24 0.40 4.91
11 19.47 1.22 18.58 5.70 3.94 13.30 0.00 0.00 0.00 4.77 1.66 10.17
12 0.00 1.06 0.59 1.63 0.00 11.72 0.00 0.00 0.00 3.72 0.00 7.30
13 8.53 0.97 10.79 0.04 0.23 0.90 0.00 0.00 0.00 6.97 0.57 3.67
14 2.54 53.50 0.00 0.61 0.09 0.15 21.02 0.00 0.03 0.00 18.36 1.21
15 33.64 13.23 0.00 2.93 2.32 23.83 20.57 0.00 0.26 1.08 0.26 0.58
16 5.42 1.82 0.00 1.82 16.24 4.98 0.00 2.27 0.21 8.24 0.58 1.93
17 10.00 23.42 0.00 1.05 20.89 9.14 0.41 0.00 0.00 16.48 0.41 4.98
18 4.06 0.75 0.16 3.60 9.90 6.22 0.86 0.00 0.00 2.23 0.31 20.38
19 0.05 24.14 16.57 14.34 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 4.45 7.31 0.91
20 9.68 9.37 13.55 10.87 1.77 2.38 1.16 0.00 0.00 7.14 20.38 42.72
21 51.10 0.67 8.49 12.88 1.76 24.37 0.40 0.00 0.00 21.16 1.55 37.91
22 0.94 0.31 6.65 45.59 16.36 4.59 0.00 0.00 0.00 6.09 0.32 0.00
23 0.00 0.88 1.30 21.31 0.10 0.00 1.20 0.00 7.29 0.00 2.54 3.61
24 1.41 0.00 1.89 5.84 0.00 0.74 0.00 0.17 26.67 0.00 12.33 6.31
25 0.19 0.00 11.85 24.86 0.00 0.00 0.00 0.00 24.83 13.40 14.15 1.82
26 0.72 4.29 15.94 29.66 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 16.16 4.12 2.95
27 4.94 14.94 28.44 21.58 0.00 0.00 0.00 0.28 9.23 0.72 13.78 7.64
28 0.57 0.31 26.23 0.54 0.11 0.00 0.00 0.83 0.19 0.36 0.61 8.99
29 35.42 – 0.11 11.38 7.29 0.00 0.00 50.97 21.38 15.67 0.00 9.18
30 3.98 – 19.11 0.52 1.06 0.82 0.00 1.63 0.09 0.10 0.08 0.00
31 0.00 – 2.35 – 1.30 – 0.00 0.17 – 16.03 – 7.74
Total 315.08243.22245.29266.64156.35133.7571.9661.67100.33160.05170.93262.26
Hari Hujan 282526282323141315262629
Maksimum 51.1053.5028.5545.5951.1724.3721.0250.9726.6721.1658.4842.72
Rata-rata 10.168.697.918.895.044.462.321.993.345.165.708.46
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,187.51 mm, dengan 276 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 58.48 mm pada 2 November 2019.