DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2020

Desa/Kel. Kampung Baru, Kec. Cerenti, Kuantan Singingi, Prov. Riau

GPM01D_E10185_S0045
Hujan Tahunan 2,956.36 mm/tahun
Hari Hujan 304 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 103.42 2 April 2020
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid -0.45, 101.85 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2020

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.00 1.21 0.39 27.81 0.55 1.50 0.00 0.00 6.54 17.15 0.11 0.00
2 3.08 4.10 0.00 103.42 2.16 0.00 0.00 0.20 11.01 36.50 33.57 0.00
3 8.44 0.86 0.00 4.06 9.22 0.00 0.00 0.23 17.92 1.33 6.02 3.61
4 1.98 0.00 17.57 1.00 0.11 13.96 0.00 15.25 7.09 2.22 0.52 1.27
5 0.00 1.26 11.15 1.79 31.80 5.95 0.00 0.50 5.78 16.21 15.78 2.67
6 0.00 4.57 0.35 6.46 1.58 0.51 0.00 0.12 0.01 8.01 0.02 0.57
7 0.01 6.18 3.88 0.00 36.96 0.29 6.91 0.00 0.24 2.13 44.74 0.59
8 0.94 0.49 3.03 0.08 0.52 0.00 10.50 0.00 0.51 5.27 39.37 4.76
9 9.58 0.98 0.00 1.36 0.88 0.00 4.65 2.96 27.95 0.88 43.48 22.33
10 1.64 4.94 2.01 60.66 8.48 0.00 0.15 0.00 4.54 38.68 8.61 1.89
11 5.17 12.64 0.49 9.12 2.27 0.27 0.29 0.00 2.76 4.58 0.00 0.55
12 0.01 1.20 3.83 34.25 98.32 28.93 3.76 29.10 0.61 0.11 0.00 2.14
13 0.25 6.02 0.00 47.39 3.27 20.36 53.71 4.09 4.93 7.84 0.00 1.42
14 0.13 10.32 0.09 9.07 3.88 0.09 1.18 0.19 0.98 8.38 0.12 0.27
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.63 8.72 31.29 40.08 2.51
16 0.00 1.68 6.90 10.94 0.85 0.06 4.88 0.00 0.20 0.05 7.08 1.55
17 14.14 13.45 1.79 1.55 17.35 0.16 0.52 7.04 4.21 0.19 9.87 12.82
18 0.38 7.26 6.76 0.13 0.00 3.06 8.38 2.46 38.71 3.29 1.09 0.13
19 56.97 15.77 33.30 8.73 19.21 1.18 9.53 7.32 4.83 1.02 7.00 1.16
20 62.17 2.25 4.21 0.04 3.13 3.82 0.00 0.00 22.79 2.86 1.69 0.02
21 41.25 7.36 4.53 0.00 6.36 8.75 15.39 0.00 21.88 26.27 13.12 0.05
22 5.61 0.00 61.18 2.95 1.10 5.93 3.43 0.00 0.28 18.29 10.28 0.04
23 0.12 0.00 1.52 2.38 0.57 19.45 4.21 9.98 27.19 1.46 17.13 60.35
24 0.00 7.05 18.74 21.77 0.35 6.40 4.41 0.45 1.28 11.32 5.64 1.83
25 0.68 1.01 5.63 5.38 0.25 0.00 0.00 4.24 7.99 3.19 21.28 0.08
26 2.00 1.43 10.46 43.15 1.84 0.10 1.87 8.11 27.83 3.89 34.47 40.30
27 4.28 0.00 8.87 21.16 0.96 0.48 5.28 0.00 13.19 5.83 1.04 5.31
28 14.36 0.00 22.23 39.72 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 12.41 2.97 7.05
29 19.00 0.00 0.17 20.53 9.13 0.00 4.93 0.05 11.87 12.80 0.23 7.08
30 4.40 – 0.01 29.37 0.00 0.00 1.27 0.00 1.89 3.80 1.05 19.27
31 3.59 – 3.35 – 13.51 – 5.30 0.11 – 3.32 – 4.12
Total 260.12111.98232.34514.22274.56121.21150.86144.97283.67290.50366.29205.65
Hari Hujan 252226272720221929312729
Maksimum 62.1715.7761.18103.4298.3228.9353.7152.6338.7138.6844.7460.35
Rata-rata 8.393.867.4917.148.864.044.874.689.469.3712.216.63
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,956.36 mm, dengan 304 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 103.42 mm pada 2 April 2020.