HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Sungai Gambir, Kec. Tanah Sepenggal, Bungo, Prov. Jambi
GPM01D_E10195_S0145
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
4.92
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
3.44
mm/hari
Reff Padi Maksimum
6.04
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 149.71 | 105.07 | 95.21 | 170.29 | 177.60 | 100.71 | 153.02 | 84.39 | 142.33 | 36.08 | 106.23 | 92.78 | 100.76 | 110.76 | 52.16 | 162.50 | 77.79 | 167.78 | 79.30 | 147.54 | 181.43 | 31.29 | 208.50 | 93.42 |
| 1999 | 209.09 | 144.90 | 85.51 | 220.77 | 177.25 | 97.56 | 55.07 | 80.27 | 146.01 | 48.43 | 41.71 | 79.53 | 73.96 | 16.67 | 33.53 | 87.86 | 107.67 | 69.29 | 114.80 | 277.76 | 131.34 | 208.58 | 146.86 | 126.24 |
| 2000 | 276.00 | 92.14 | 202.73 | 50.87 | 50.71 | 156.76 | 165.29 | 179.73 | 51.21 | 77.19 | 105.20 | 78.62 | 144.81 | 66.87 | 108.69 | 59.57 | 17.67 | 161.53 | 99.13 | 186.48 | 117.82 | 195.11 | 163.25 | 166.18 |
| 2001 | 173.01 | 157.24 | 120.39 | 138.44 | 144.43 | 92.90 | 110.36 | 184.35 | 107.06 | 56.67 | 68.09 | 54.13 | 6.84 | 67.41 | 48.13 | 108.32 | 71.66 | 61.38 | 52.78 | 289.98 | 138.77 | 150.64 | 192.38 | 188.87 |
| 2002 | 90.23 | 249.91 | 33.78 | 100.23 | 183.37 | 136.70 | 205.84 | 99.61 | 194.65 | 88.31 | 46.60 | 56.92 | 38.41 | 62.84 | 49.23 | 18.53 | 99.88 | 56.27 | 33.67 | 98.05 | 115.74 | 230.86 | 131.84 | 203.03 |
| 2003 | 211.67 | 98.03 | 83.93 | 245.35 | 163.02 | 133.26 | 276.36 | 187.17 | 121.57 | 7.25 | 13.49 | 79.21 | 70.41 | 37.98 | 45.22 | 136.23 | 196.81 | 69.87 | 198.51 | 115.91 | 113.88 | 228.09 | 292.12 | 49.63 |
| 2004 | 100.87 | 175.57 | 128.70 | 112.80 | 198.41 | 132.07 | 166.24 | 213.36 | 65.67 | 108.54 | 77.70 | 23.10 | 140.48 | 75.49 | 32.84 | 46.10 | 55.42 | 90.92 | 18.80 | 242.99 | 73.60 | 183.75 | 181.53 | 113.37 |
| 2005 | 195.01 | 42.41 | 116.46 | 103.76 | 87.54 | 248.61 | 129.02 | 165.28 | 159.85 | 44.20 | 48.09 | 87.78 | 60.15 | 69.87 | 75.15 | 177.24 | 196.82 | 74.97 | 70.45 | 229.31 | 100.08 | 176.54 | 80.61 | 174.17 |
| 2006 | 198.80 | 140.21 | 98.67 | 276.12 | 76.32 | 185.15 | 158.40 | 164.74 | 99.47 | 102.50 | 43.09 | 77.36 | 57.75 | 60.15 | 5.05 | 106.44 | 143.12 | 22.74 | 21.92 | 72.99 | 74.52 | 129.37 | 131.69 | 199.54 |
| 2007 | 132.96 | 273.92 | 8.15 | 260.46 | 120.34 | 136.57 | 117.14 | 203.34 | 176.05 | 86.09 | 109.29 | 66.27 | 61.32 | 68.34 | 32.19 | 88.38 | 160.11 | 50.50 | 118.58 | 209.12 | 78.58 | 122.49 | 214.57 | 164.28 |
| 2008 | 170.47 | 218.97 | 85.48 | 145.90 | 144.32 | 212.74 | 154.09 | 153.87 | 78.37 | 105.14 | 75.77 | 46.79 | 44.76 | 104.76 | 16.48 | 237.53 | 177.75 | 45.40 | 113.54 | 165.32 | 180.91 | 129.51 | 288.96 | 34.26 |
| 2009 | 180.64 | 135.57 | 57.19 | 191.61 | 175.87 | 216.45 | 186.39 | 85.53 | 103.06 | 35.32 | 32.34 | 49.69 | 60.67 | 47.71 | 65.66 | 110.56 | 107.96 | 95.04 | 56.38 | 119.29 | 118.96 | 145.62 | 120.07 | 298.99 |
| 2010 | 173.53 | 129.28 | 178.46 | 219.56 | 153.73 | 363.60 | 236.49 | 84.64 | 169.91 | 65.70 | 50.86 | 192.57 | 171.92 | 176.35 | 214.57 | 125.33 | 111.53 | 131.23 | 141.25 | 136.65 | 194.43 | 162.28 | 104.70 | 114.54 |
| 2011 | 131.09 | 122.11 | 143.99 | 96.28 | 103.09 | 88.52 | 188.15 | 192.45 | 27.91 | 125.68 | 105.62 | 56.01 | 64.20 | 34.89 | 75.37 | 19.38 | 45.78 | 98.04 | 126.56 | 162.89 | 243.35 | 194.39 | 264.56 | 74.45 |
| 2012 | 117.19 | 23.85 | 181.90 | 295.63 | 105.75 | 115.04 | 121.28 | 172.64 | 120.76 | 99.16 | 91.64 | 0.33 | 74.14 | 54.36 | 17.31 | 37.12 | 61.39 | 57.92 | 122.74 | 242.19 | 223.09 | 232.90 | 172.87 | 263.26 |
| 2013 | 73.75 | 257.89 | 280.85 | 113.56 | 96.15 | 288.02 | 114.64 | 194.46 | 27.83 | 123.96 | 68.08 | 65.90 | 124.78 | 99.40 | 131.10 | 2.13 | 138.85 | 78.80 | 115.56 | 181.82 | 119.77 | 200.59 | 261.14 | 114.50 |
| 2014 | 281.21 | 5.78 | 88.65 | 85.62 | 77.26 | 144.39 | 123.86 | 187.88 | 145.84 | 129.31 | 49.92 | 54.65 | 111.88 | 94.89 | 132.72 | 70.07 | 50.75 | 50.96 | 16.83 | 125.12 | 168.48 | 248.69 | 140.31 | 155.78 |
| 2015 | 45.95 | 178.11 | 88.69 | 171.95 | 197.12 | 146.24 | 216.32 | 213.10 | 111.37 | 56.65 | 129.81 | 2.40 | 48.96 | 1.55 | 104.33 | 0.32 | 9.79 | 32.97 | 4.35 | 31.79 | 169.62 | 235.43 | 218.60 | 131.36 |
| 2016 | 127.49 | 106.68 | 126.94 | 129.20 | 229.33 | 229.47 | 175.55 | 182.08 | 120.99 | 154.85 | 89.77 | 93.32 | 37.34 | 128.58 | 116.62 | 107.47 | 87.54 | 160.26 | 77.49 | 116.16 | 246.98 | 150.96 | 92.51 | 63.47 |
| 2017 | 114.06 | 128.68 | 102.69 | 209.33 | 218.48 | 77.19 | 105.57 | 255.47 | 160.77 | 90.67 | 70.27 | 34.81 | 94.93 | 33.80 | 110.98 | 39.09 | 46.75 | 170.93 | 237.96 | 98.57 | 208.27 | 210.80 | 94.43 | 125.03 |
| 2018 | 131.02 | 42.30 | 77.60 | 274.03 | 280.42 | 167.63 | 107.40 | 205.89 | 46.83 | 158.17 | 57.80 | 65.84 | 101.64 | 11.17 | 13.53 | 128.14 | 104.92 | 51.81 | 106.41 | 195.14 | 198.31 | 222.33 | 170.93 | 167.99 |
| 2019 | 179.96 | 108.11 | 120.32 | 236.79 | 94.36 | 200.15 | 156.61 | 158.73 | 69.85 | 97.25 | 89.18 | 40.81 | 39.24 | 17.09 | 4.28 | 72.29 | 0.20 | 132.43 | 23.13 | 86.74 | 73.83 | 90.32 | 146.64 | 154.38 |
| 2020 | 131.39 | 253.66 | 146.36 | 80.70 | 50.75 | 235.68 | 232.22 | 282.01 | 148.16 | 111.71 | 60.39 | 74.42 | 117.40 | 20.56 | 93.38 | 55.96 | 164.81 | 115.80 | 169.09 | 157.00 | 145.83 | 204.16 | 75.19 | 150.73 |
| 2021 | 176.14 | 182.56 | 130.46 | 26.73 | 157.41 | 212.12 | 132.93 | 137.06 | 94.45 | 176.20 | 122.39 | 143.09 | 55.87 | 36.50 | 87.44 | 152.63 | 183.27 | 156.12 | 140.74 | 169.38 | 235.12 | 87.79 | 186.47 | 246.78 |
| 2022 | 151.47 | 140.66 | 141.72 | 208.60 | 242.74 | 67.40 | 133.77 | 157.87 | 131.51 | 108.43 | 200.71 | 98.54 | 94.70 | 60.90 | 100.63 | 160.96 | 157.49 | 139.19 | 217.73 | 194.05 | 171.81 | 142.83 | 158.89 | 82.73 |
| 2023 | 125.94 | 186.52 | 60.88 | 146.13 | 174.32 | 238.99 | 134.82 | 140.40 | 117.65 | 96.03 | 68.02 | 154.40 | 77.07 | 74.89 | 53.05 | 216.50 | 34.71 | 29.39 | 22.53 | 61.22 | 82.00 | 202.47 | 205.21 | 219.18 |
| 2024 | 192.22 | 196.37 | 217.85 | 201.60 | 217.40 | 91.82 | 234.94 | 140.71 | 160.73 | 137.47 | 148.88 | 121.20 | 65.01 | 7.64 | 52.07 | 68.39 | 93.71 | 133.01 | 196.76 | 50.12 | 182.12 | 194.33 | 99.95 | 118.58 |
| 2025 | 194.09 | 230.95 | 89.63 | 213.08 | 293.26 | 114.62 | 209.10 | 112.55 | 119.62 | 90.88 | 77.63 | 30.45 | 53.41 | 71.57 | 161.46 | 69.23 | 95.44 | 123.20 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 116.56 | 96.85 | 82.66 | 99.44 | 92.99 | 96.63 | 116.64 | 109.96 | 69.01 | 55.01 | 47.79 | 39.61 | 48.12 | 19.87 | 29.21 | 38.70 | 46.55 | 50.86 | 22.89 | 93.52 | 92.85 | 129.45 | 102.80 | 89.14 |
| R80mm/hari | 7.77 | 6.05 | 5.90 | 7.10 | 6.20 | 6.04 | 7.78 | 7.33 | 4.60 | 3.44 | 3.19 | 2.64 | 3.21 | 1.24 | 1.95 | 2.42 | 3.10 | 3.39 | 1.53 | 5.85 | 6.19 | 8.63 | 6.85 | 5.57 |
| Reff Padimm/hari | 5.44 | 4.24 | 4.13 | 4.97 | 4.34 | 4.23 | 5.44 | 5.13 | 3.22 | 2.41 | 2.23 | 1.85 | 2.25 | 0.87 | 1.36 | 1.69 | 2.17 | 2.37 | 1.07 | 4.09 | 4.33 | 6.04 | 4.80 | 3.90 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.