HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Sungai Gambir, Kec. Tanah Sepenggal, Bungo, Prov. Jambi
GPM01D_E10195_S0145
Maksimum Terbesar
136.68
mm/hari
Tanggal Kejadian
7 Februari 2013
2013
Rata-rata Maksimum
88.81
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 69.69 | 17 Februari 1998 |
| 2 | 1999 | 61.78 | 25 Februari 1999 |
| 3 | 2000 | 126.47 | 14 Februari 2000 |
| 4 | 2001 | 97.34 | 13 Desember 2001 |
| 5 | 2002 | 78.37 | 1 Mei 2002 |
| 6 | 2003 | 92.97 | 8 September 2003 |
| 7 | 2004 | 81.37 | 22 Oktober 2004 |
| 8 | 2005 | 108.76 | 30 Oktober 2005 |
| 9 | 2006 | 100.31 | 31 Maret 2006 |
| 10 | 2007 | 99.31 | 13 Desember 2007 |
| 11 | 2008 | 88.56 | 21 Agustus 2008 |
| 12 | 2009 | 84.43 | 29 Januari 2009 |
| 13 | 2010 | 98.87 | 22 Maret 2010 |
| 14 | 2011 | 127.44 | 7 Desember 2011 |
| 15 | 2012 | 103.98 | 22 Februari 2012 |
| 16 | 2013 | 136.68 | 7 Februari 2013 |
| 17 | 2014 | 86.65 | 24 April 2014 |
| 18 | 2015 | 92.90 | 5 November 2015 |
| 19 | 2016 | 73.29 | 6 Maret 2016 |
| 20 | 2017 | 69.74 | 9 Maret 2017 |
| 21 | 2018 | 67.94 | 26 April 2018 |
| 22 | 2019 | 75.84 | 16 April 2019 |
| 23 | 2020 | 83.39 | 13 Januari 2020 |
| 24 | 2021 | 73.97 | 12 September 2021 |
| 25 | 2022 | 62.51 | 20 Mei 2022 |
| 26 | 2023 | 82.24 | 18 Agustus 2023 |
| 27 | 2024 | 59.67 | 13 Oktober 2024 |
| 28 | 2025 | 102.22 | 8 Maret 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.