HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Kuala Keritang, Kec. Keritang, Indragiri Hilir, Prov. Riau
GPM01D_E10285_S0075
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
4.06
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.84
mm/hari
Reff Padi Maksimum
5.64
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 58.40 | 104.88 | 87.21 | 110.82 | 133.58 | 83.20 | 124.69 | 42.04 | 61.41 | 84.65 | 119.11 | 61.02 | 163.89 | 72.63 | 77.95 | 136.47 | 55.35 | 117.51 | 77.21 | 194.72 | 150.05 | 27.06 | 108.19 | 89.37 |
| 1999 | 95.57 | 105.22 | 72.66 | 116.12 | 106.25 | 203.71 | 122.44 | 48.41 | 87.42 | 42.41 | 50.55 | 84.20 | 69.50 | 37.17 | 108.15 | 89.77 | 134.51 | 46.25 | 135.88 | 291.04 | 166.80 | 296.11 | 89.00 | 139.53 |
| 2000 | 141.17 | 95.55 | 77.49 | 101.35 | 25.90 | 135.20 | 181.53 | 105.58 | 72.80 | 54.51 | 136.61 | 92.87 | 45.19 | 132.01 | 66.82 | 95.16 | 40.84 | 125.60 | 100.09 | 205.48 | 180.69 | 111.96 | 121.25 | 158.59 |
| 2001 | 113.13 | 167.14 | 38.59 | 117.35 | 90.61 | 191.18 | 151.68 | 201.68 | 102.19 | 80.90 | 97.36 | 30.98 | 23.37 | 59.51 | 74.37 | 133.59 | 68.95 | 105.88 | 96.30 | 260.63 | 116.94 | 266.62 | 218.24 | 136.35 |
| 2002 | 79.61 | 188.92 | 20.01 | 61.31 | 100.91 | 121.81 | 130.50 | 100.40 | 135.88 | 49.78 | 106.25 | 22.12 | 21.56 | 66.52 | 20.01 | 113.67 | 222.98 | 26.44 | 27.34 | 137.05 | 70.25 | 255.71 | 92.90 | 263.00 |
| 2003 | 88.16 | 164.56 | 148.77 | 190.15 | 42.79 | 184.89 | 200.02 | 178.21 | 129.94 | 4.64 | 5.27 | 75.87 | 76.11 | 45.08 | 78.99 | 149.98 | 165.51 | 56.70 | 270.23 | 172.85 | 117.46 | 132.65 | 227.54 | 82.30 |
| 2004 | 64.19 | 235.99 | 100.92 | 29.06 | 273.07 | 91.19 | 138.51 | 105.00 | 96.72 | 51.37 | 64.57 | 34.34 | 113.75 | 88.79 | 27.10 | 37.49 | 35.64 | 114.02 | 59.97 | 195.12 | 118.50 | 162.73 | 163.99 | 62.34 |
| 2005 | 122.22 | 21.71 | 30.55 | 68.87 | 91.27 | 147.74 | 130.50 | 157.16 | 153.68 | 63.82 | 45.05 | 109.46 | 88.81 | 53.94 | 111.37 | 122.03 | 93.90 | 91.44 | 105.44 | 170.14 | 187.81 | 141.73 | 110.59 | 98.53 |
| 2006 | 201.19 | 54.61 | 40.49 | 174.61 | 55.01 | 221.90 | 211.26 | 118.99 | 79.67 | 48.55 | 67.57 | 65.10 | 73.37 | 35.89 | 32.52 | 108.53 | 65.34 | 89.94 | 27.35 | 72.78 | 51.27 | 117.62 | 157.22 | 210.70 |
| 2007 | 77.33 | 129.07 | 9.87 | 130.24 | 36.76 | 139.65 | 153.10 | 90.01 | 173.01 | 98.56 | 49.02 | 31.27 | 70.14 | 92.19 | 36.94 | 136.79 | 167.70 | 48.61 | 75.44 | 161.86 | 138.87 | 64.57 | 56.18 | 269.15 |
| 2008 | 87.75 | 148.02 | 48.67 | 175.53 | 148.18 | 179.11 | 86.68 | 236.02 | 55.72 | 44.27 | 67.41 | 107.54 | 43.96 | 85.10 | 103.37 | 104.75 | 166.37 | 82.73 | 60.95 | 159.12 | 192.37 | 196.40 | 207.75 | 21.50 |
| 2009 | 83.25 | 116.28 | 93.14 | 105.17 | 194.43 | 222.62 | 130.50 | 119.22 | 94.03 | 28.10 | 66.45 | 47.84 | 15.16 | 61.70 | 66.04 | 128.19 | 180.06 | 118.66 | 115.96 | 41.67 | 207.28 | 131.79 | 127.35 | 249.54 |
| 2010 | 129.73 | 83.40 | 142.81 | 129.61 | 138.27 | 162.27 | 246.44 | 73.23 | 97.27 | 46.10 | 134.60 | 95.56 | 128.53 | 114.89 | 163.07 | 197.12 | 100.08 | 127.79 | 84.99 | 142.67 | 198.76 | 129.52 | 96.64 | 91.31 |
| 2011 | 145.02 | 216.61 | 21.83 | 139.63 | 80.04 | 94.93 | 125.06 | 214.16 | 32.99 | 106.34 | 84.45 | 70.44 | 82.41 | 27.69 | 88.17 | 38.87 | 12.56 | 115.47 | 191.40 | 118.23 | 117.08 | 242.57 | 137.45 | 63.86 |
| 2012 | 20.38 | 45.88 | 141.75 | 153.78 | 136.64 | 118.11 | 167.49 | 106.44 | 148.32 | 115.95 | 62.40 | 6.86 | 50.63 | 74.58 | 34.68 | 22.07 | 37.03 | 126.32 | 118.11 | 148.85 | 174.09 | 215.49 | 101.87 | 120.42 |
| 2013 | 39.93 | 63.86 | 243.01 | 75.65 | 100.28 | 221.67 | 131.07 | 145.28 | 56.78 | 136.97 | 58.57 | 19.30 | 139.35 | 75.71 | 134.26 | 12.19 | 127.90 | 129.43 | 164.06 | 138.59 | 172.78 | 79.70 | 150.75 | 62.58 |
| 2014 | 176.67 | 5.59 | 10.21 | 10.03 | 16.35 | 89.95 | 132.74 | 142.41 | 64.20 | 79.98 | 50.37 | 76.96 | 151.05 | 86.25 | 64.51 | 152.99 | 59.32 | 39.16 | 12.85 | 74.20 | 138.93 | 208.92 | 108.32 | 141.72 |
| 2015 | 41.06 | 69.99 | 36.33 | 77.91 | 134.00 | 146.61 | 114.61 | 198.18 | 152.41 | 50.56 | 114.14 | 12.40 | 25.74 | 12.00 | 156.42 | 8.31 | 6.53 | 17.84 | 1.72 | 29.10 | 146.41 | 180.60 | 176.04 | 148.58 |
| 2016 | 107.41 | 116.77 | 140.12 | 88.10 | 133.83 | 118.58 | 111.09 | 85.28 | 91.14 | 94.15 | 54.47 | 64.73 | 32.43 | 112.37 | 103.31 | 157.26 | 83.49 | 173.24 | 96.76 | 74.16 | 211.98 | 119.86 | 60.10 | 90.78 |
| 2017 | 70.75 | 108.45 | 127.44 | 129.45 | 138.50 | 128.62 | 161.34 | 166.34 | 130.17 | 80.55 | 45.43 | 55.82 | 115.50 | 1.83 | 97.72 | 54.08 | 106.97 | 146.99 | 207.68 | 110.15 | 282.34 | 176.15 | 92.40 | 113.95 |
| 2018 | 85.64 | 32.19 | 30.62 | 172.45 | 183.16 | 129.66 | 78.66 | 136.82 | 58.28 | 130.51 | 55.83 | 73.72 | 57.06 | 31.51 | 21.50 | 102.75 | 108.78 | 54.22 | 151.65 | 122.17 | 193.65 | 184.00 | 112.01 | 148.03 |
| 2019 | 100.86 | 166.09 | 117.27 | 116.25 | 66.93 | 107.54 | 88.91 | 146.67 | 87.26 | 40.87 | 102.78 | 26.45 | 24.73 | 10.64 | 0.28 | 97.48 | 7.22 | 66.79 | 9.66 | 124.32 | 60.08 | 71.45 | 161.61 | 69.29 |
| 2020 | 102.21 | 143.97 | 50.79 | 48.67 | 63.35 | 148.04 | 222.41 | 133.64 | 133.49 | 99.25 | 111.57 | 74.00 | 109.46 | 20.33 | 129.13 | 36.75 | 124.64 | 123.69 | 164.75 | 134.09 | 137.72 | 151.46 | 37.77 | 223.58 |
| 2021 | 191.69 | 63.25 | 15.57 | 45.29 | 110.73 | 147.24 | 214.01 | 128.53 | 113.26 | 149.51 | 85.81 | 85.74 | 65.25 | 54.07 | 79.90 | 185.07 | 202.09 | 95.03 | 110.82 | 202.09 | 164.30 | 84.00 | 105.13 | 119.09 |
| 2022 | 56.39 | 144.51 | 72.59 | 249.41 | 157.90 | 125.26 | 176.28 | 131.55 | 123.74 | 56.04 | 135.46 | 100.87 | 185.71 | 38.37 | 140.58 | 104.50 | 139.60 | 86.71 | 191.17 | 229.15 | 185.60 | 120.55 | 170.27 | 112.37 |
| 2023 | 109.95 | 152.56 | 79.47 | 131.24 | 133.42 | 138.88 | 175.47 | 146.93 | 82.95 | 131.39 | 69.12 | 103.37 | 127.49 | 41.64 | 62.12 | 80.16 | 47.45 | 33.97 | 21.33 | 72.25 | 92.77 | 188.05 | 117.84 | 292.12 |
| 2024 | 144.56 | 153.28 | 219.10 | 112.75 | 141.62 | 23.21 | 150.22 | 177.78 | 130.77 | 148.25 | 78.76 | 131.82 | 64.78 | 1.41 | 34.75 | 111.77 | 123.08 | 113.82 | 84.61 | 95.11 | 105.11 | 137.99 | 72.20 | 93.38 |
| 2025 | 179.88 | 205.36 | 13.36 | 249.38 | 263.62 | 148.82 | 197.85 | 84.46 | 136.72 | 83.70 | 58.76 | 46.45 | 99.49 | 54.29 | 119.81 | 103.98 | 148.93 | 65.79 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 63.03 | 61.52 | 21.47 | 67.35 | 61.68 | 105.01 | 120.87 | 89.06 | 63.64 | 45.73 | 50.51 | 30.07 | 31.09 | 26.22 | 34.24 | 38.59 | 40.07 | 48.13 | 27.34 | 74.18 | 112.21 | 100.77 | 91.04 | 77.09 |
| R80mm/hari | 4.20 | 3.85 | 1.53 | 4.81 | 4.11 | 6.56 | 8.06 | 5.94 | 4.24 | 2.86 | 3.37 | 2.00 | 2.07 | 1.64 | 2.28 | 2.41 | 2.67 | 3.21 | 1.82 | 4.64 | 7.48 | 6.72 | 6.07 | 4.82 |
| Reff Padimm/hari | 2.94 | 2.69 | 1.07 | 3.37 | 2.88 | 4.59 | 5.64 | 4.16 | 2.97 | 2.00 | 2.36 | 1.40 | 1.45 | 1.15 | 1.60 | 1.69 | 1.87 | 2.25 | 1.28 | 3.25 | 5.24 | 4.70 | 4.25 | 3.37 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.