HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Kuala Keritang, Kec. Keritang, Indragiri Hilir, Prov. Riau
GPM01D_E10285_S0075
Maksimum Terbesar
178.27
mm/hari
Tanggal Kejadian
19 Desember 2007
2007
Rata-rata Maksimum
92.03
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 71.50 | 16 Februari 1998 |
| 2 | 1999 | 152.48 | 19 November 1999 |
| 3 | 2000 | 71.16 | 20 Juli 2000 |
| 4 | 2001 | 112.24 | 22 April 2001 |
| 5 | 2002 | 113.04 | 26 Desember 2002 |
| 6 | 2003 | 116.30 | 9 Oktober 2003 |
| 7 | 2004 | 60.74 | 3 Desember 2004 |
| 8 | 2005 | 102.70 | 2 November 2005 |
| 9 | 2006 | 77.04 | 22 Desember 2006 |
| 10 | 2007 | 178.27 | 19 Desember 2007 |
| 11 | 2008 | 123.93 | 16 April 2008 |
| 12 | 2009 | 121.57 | 11 September 2009 |
| 13 | 2010 | 94.07 | 3 April 2010 |
| 14 | 2011 | 96.73 | 30 Januari 2011 |
| 15 | 2012 | 73.18 | 27 September 2012 |
| 16 | 2013 | 93.20 | 23 Maret 2013 |
| 17 | 2014 | 66.77 | 3 Januari 2014 |
| 18 | 2015 | 66.14 | 20 Maret 2015 |
| 19 | 2016 | 54.33 | 6 Maret 2016 |
| 20 | 2017 | 57.68 | 7 November 2017 |
| 21 | 2018 | 60.50 | 26 April 2018 |
| 22 | 2019 | 91.36 | 29 Januari 2019 |
| 23 | 2020 | 95.74 | 2 April 2020 |
| 24 | 2021 | 98.71 | 21 Mei 2021 |
| 25 | 2022 | 90.93 | 25 Januari 2022 |
| 26 | 2023 | 85.02 | 26 Desember 2023 |
| 27 | 2024 | 53.23 | 23 Agustus 2024 |
| 28 | 2025 | 98.42 | 18 Februari 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.