HARI HUJAN
Jumlah Hari Hujan
Desa/Kel. Pelimbangan, Kec. Cengal, Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
GPM01D_E10545_S0345
Rata-rata Tahunan
270.9
hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi
Des
29.89 hari rata-rata
Bulan Terendah
Agu
13.71 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan
> 0.0
mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan
> 0.0 mm/hari.
SERI BULANAN
Jumlah Hari Hujan per Bulan
Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.
hari
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 29 | 28 | 31 | 25 | 24 | 26 | 29 | 28 | 25 | 27 | 29 | 30 | 331 |
| 1999 | 31 | 25 | 28 | 24 | 28 | 15 | 14 | 12 | 17 | 29 | 30 | 30 | 283 |
| 2000 | 31 | 25 | 30 | 30 | 24 | 26 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 303 |
| 2001 | 31 | 28 | 31 | 29 | 29 | 22 | 16 | 19 | 20 | 31 | 29 | 30 | 315 |
| 2002 | 25 | 22 | 27 | 26 | 21 | 19 | 12 | 8 | 10 | 6 | 26 | 29 | 231 |
| 2003 | 28 | 28 | 27 | 26 | 18 | 9 | 12 | 13 | 19 | 24 | 29 | 30 | 263 |
| 2004 | 26 | 29 | 28 | 23 | 24 | 13 | 19 | 10 | 12 | 16 | 24 | 29 | 253 |
| 2005 | 20 | 24 | 29 | 26 | 20 | 19 | 18 | 17 | 20 | 21 | 28 | 31 | 273 |
| 2006 | 28 | 24 | 29 | 29 | 27 | 22 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 26 | 224 |
| 2007 | 29 | 18 | 31 | 30 | 24 | 23 | 16 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 277 |
| 2008 | 31 | 27 | 29 | 25 | 19 | 15 | 14 | 25 | 19 | 27 | 30 | 31 | 292 |
| 2009 | 25 | 28 | 27 | 24 | 18 | 20 | 15 | 7 | 8 | 24 | 29 | 30 | 255 |
| 2010 | 29 | 27 | 28 | 28 | 31 | 27 | 27 | 28 | 25 | 31 | 25 | 31 | 337 |
| 2011 | 30 | 24 | 31 | 27 | 26 | 16 | 16 | 6 | 6 | 25 | 26 | 31 | 264 |
| 2012 | 29 | 26 | 30 | 27 | 23 | 15 | 15 | 8 | 6 | 17 | 27 | 31 | 254 |
| 2013 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 22 | 28 | 15 | 18 | 19 | 25 | 30 | 297 |
| 2014 | 26 | 20 | 22 | 28 | 22 | 18 | 15 | 14 | 4 | 5 | 20 | 30 | 224 |
| 2015 | 29 | 23 | 29 | 27 | 13 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 22 | 29 | 201 |
| 2016 | 28 | 27 | 31 | 29 | 24 | 24 | 19 | 18 | 23 | 28 | 29 | 29 | 309 |
| 2017 | 31 | 27 | 31 | 30 | 21 | 23 | 21 | 14 | 16 | 29 | 28 | 31 | 302 |
| 2018 | 28 | 26 | 29 | 20 | 23 | 18 | 8 | 7 | 13 | 17 | 28 | 29 | 246 |
| 2019 | 30 | 27 | 31 | 29 | 21 | 20 | 6 | 4 | 3 | 9 | 13 | 28 | 221 |
| 2020 | 26 | 28 | 25 | 29 | 28 | 16 | 22 | 11 | 23 | 29 | 28 | 30 | 295 |
| 2021 | 30 | 21 | 30 | 18 | 27 | 20 | 14 | 23 | 20 | 22 | 30 | 31 | 286 |
| 2022 | 26 | 25 | 30 | 23 | 25 | 26 | 20 | 22 | 26 | 31 | 28 | 31 | 313 |
| 2023 | 30 | 25 | 28 | 26 | 21 | 17 | 18 | 3 | 5 | 7 | 24 | 30 | 234 |
| 2024 | 31 | 28 | 26 | 30 | 22 | 22 | 9 | 17 | 20 | 18 | 29 | 30 | 282 |
| 2025 | 29 | 26 | 30 | 26 | 25 | 24 | 17 | 19 | 23 | – | – | – | 219 |
| Rata-rata | 28.36 | 25.46 | 28.75 | 26.54 | 23.46 | 19.75 | 16.11 | 13.71 | 15.25 | 20.04 | 26.26 | 29.89 | 270.9 |
| Minimum | 20 | 18 | 22 | 18 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 26 | |
| Maksimum | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 28 | 26 | 31 | 30 | 31 |
POLA BULANAN