DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2000

Desa/Kel. Lembah Sunyi, Kec. Cengal, Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan

GPM01D_E10555_S0365
Hujan Tahunan 2,716.18 mm/tahun
Hari Hujan 298 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 140.51 18 Oktober 2000
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid -3.65, 105.55 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2000

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 3.08 2.65 5.39 0.00 3.51 15.42 0.00 3.64 0.00 2.08 0.17 1.31
2 29.68 4.44 7.16 35.76 22.27 18.72 7.79 13.26 0.00 0.00 8.03 5.71
3 11.93 8.39 0.87 4.27 10.94 1.33 3.04 0.06 0.00 7.22 3.45 14.76
4 9.06 4.58 4.67 2.57 1.62 6.72 0.00 0.06 0.70 11.82 2.58 16.53
5 9.17 33.24 2.99 13.88 3.23 14.63 4.65 5.13 0.00 0.00 9.14 37.62
6 30.42 4.81 21.19 16.27 7.68 11.26 1.07 4.24 0.00 0.64 1.77 0.62
7 1.58 17.50 5.06 10.84 13.99 2.67 0.00 0.05 0.00 0.00 1.42 26.67
8 5.35 6.24 39.68 36.12 18.46 0.68 0.00 1.23 1.04 0.00 3.39 24.52
9 8.45 20.47 7.74 5.13 0.41 0.11 0.00 67.87 0.05 0.00 12.09 21.08
10 24.70 0.00 0.53 19.30 0.13 0.00 2.14 7.40 0.00 0.00 0.70 4.59
11 2.53 1.97 0.44 3.63 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.01 2.48 10.78
12 0.50 0.00 4.65 14.08 3.39 0.24 0.00 0.00 1.06 0.00 4.41 40.19
13 7.92 5.52 16.92 8.01 0.03 0.00 0.00 0.00 12.83 0.15 3.84 7.60
14 6.94 1.60 0.85 0.93 4.16 0.00 0.00 0.00 0.08 5.17 4.88 10.11
15 14.97 0.49 3.33 0.58 0.00 0.00 5.39 0.00 0.00 2.46 5.65 4.70
16 29.03 0.00 5.06 7.80 6.00 2.71 7.15 0.00 0.54 3.21 27.24 68.57
17 7.31 4.79 1.75 6.70 1.03 5.04 2.66 1.16 6.47 6.27 1.55 16.31
18 2.49 0.08 0.11 11.26 1.85 17.04 6.12 0.26 29.73 140.51 1.02 20.38
19 12.97 6.91 4.41 19.86 0.47 4.62 16.53 4.81 0.47 3.26 17.67 6.28
20 28.58 4.92 7.24 69.72 0.00 16.35 0.00 0.00 0.00 0.01 10.70 81.07
21 3.60 3.44 1.02 0.30 0.00 19.94 0.14 0.00 0.00 0.01 38.35 5.96
22 0.33 0.83 0.24 3.88 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 12.86 10.24 5.25
23 2.17 42.93 5.68 3.01 0.29 0.29 0.00 0.00 14.93 8.10 0.00 3.30
24 0.32 8.26 3.68 9.79 0.00 19.26 0.00 0.00 0.20 0.11 52.42 4.62
25 6.89 7.47 1.33 3.13 2.27 1.06 0.01 0.00 0.00 2.48 1.05 2.08
26 10.26 0.05 21.60 6.87 0.00 9.35 0.00 0.00 4.65 14.42 29.59 4.78
27 0.13 2.78 8.18 0.17 0.00 17.66 0.00 14.78 0.42 5.93 1.50 3.19
28 0.21 0.02 8.30 3.41 0.00 15.56 1.89 0.01 0.00 0.32 8.40 0.03
29 0.01 0.01 14.81 3.79 0.65 0.01 3.98 0.00 0.38 11.15 2.47 10.04
30 3.94 – 0.02 0.05 7.42 0.70 23.87 0.10 17.27 38.84 13.01 2.63
31 21.88 – 1.50 – 14.92 – 6.70 0.06 – 18.95 – 2.37
Total 296.33194.34206.32321.04124.66222.3397.69124.0890.79295.92279.13463.58
Hari Hujan 312631292225171716242931
Maksimum 30.4242.9339.6869.7222.2721.0123.8767.8729.73140.5152.4281.07
Rata-rata 9.566.706.6610.704.027.413.154.003.039.559.3014.95
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,716.18 mm, dengan 298 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 140.51 mm pada 18 Oktober 2000.