HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Brebes, Prov. Jawa Tengah
GPM01D_E10895_S0715
Maksimum Terbesar
194.53
mm/hari
Tanggal Kejadian
21 November 2008
2008
Rata-rata Maksimum
90.70
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 84.17 | 11 Mei 1998 |
| 2 | 1999 | 94.31 | 28 Oktober 1999 |
| 3 | 2000 | 86.16 | 21 Maret 2000 |
| 4 | 2001 | 82.26 | 14 April 2001 |
| 5 | 2002 | 100.02 | 17 Januari 2002 |
| 6 | 2003 | 93.71 | 28 Januari 2003 |
| 7 | 2004 | 85.15 | 3 Februari 2004 |
| 8 | 2005 | 74.67 | 4 Januari 2005 |
| 9 | 2006 | 89.84 | 26 Februari 2006 |
| 10 | 2007 | 154.20 | 25 Desember 2007 |
| 11 | 2008 | 194.53 | 21 November 2008 |
| 12 | 2009 | 86.73 | 1 Februari 2009 |
| 13 | 2010 | 76.46 | 26 Januari 2010 |
| 14 | 2011 | 55.03 | 13 Mei 2011 |
| 15 | 2012 | 71.96 | 12 Desember 2012 |
| 16 | 2013 | 86.95 | 13 Februari 2013 |
| 17 | 2014 | 91.51 | 18 Februari 2014 |
| 18 | 2015 | 63.25 | 1 Mei 2015 |
| 19 | 2016 | 123.20 | 16 September 2016 |
| 20 | 2017 | 61.17 | 15 Februari 2017 |
| 21 | 2018 | 86.34 | 11 Februari 2018 |
| 22 | 2019 | 76.58 | 31 Desember 2019 |
| 23 | 2020 | 76.82 | 4 Maret 2020 |
| 24 | 2021 | 93.02 | 16 Februari 2021 |
| 25 | 2022 | 91.30 | 18 November 2022 |
| 26 | 2023 | 66.57 | 14 November 2023 |
| 27 | 2024 | 101.62 | 24 Februari 2024 |
| 28 | 2025 | 92.25 | 19 Januari 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.