DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2016

Desa/Kel. Tugu, Kec. Buayan, Kebumen, Prov. Jawa Tengah

GPM01D_E10945_S0765
Hujan Tahunan 4,334.52 mm/tahun
Hari Hujan 301 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 102.20 27 September 2016
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid -7.65, 109.45 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2016

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.43 18.94 0.16 16.69 2.16 0.00 26.46 0.00 0.00 6.49 19.96 34.32
2 0.49 75.59 5.67 18.54 28.94 0.61 18.33 0.00 0.00 40.44 6.33 12.41
3 0.65 30.86 3.13 35.65 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 14.52 18.60 27.77
4 4.71 10.80 3.26 0.87 9.62 0.00 0.00 0.00 0.32 7.12 6.13 9.35
5 0.88 49.93 2.55 6.21 0.17 0.08 0.00 0.00 0.00 3.44 0.91 9.79
6 0.91 23.99 8.90 2.91 13.18 2.80 0.00 12.17 1.86 6.08 0.45 69.18
7 0.01 2.31 0.78 16.71 11.65 39.45 0.00 1.98 0.00 13.60 5.44 15.79
8 54.77 4.56 1.57 19.88 20.93 2.40 0.00 8.03 0.00 55.72 6.31 20.67
9 9.27 14.92 0.15 10.48 57.83 32.58 0.20 4.98 0.16 37.27 10.04 7.06
10 1.32 34.12 15.39 10.70 2.25 14.68 8.07 0.00 0.73 48.82 8.54 0.41
11 22.04 51.62 4.84 16.04 11.12 0.00 95.08 0.17 0.00 20.35 11.42 15.29
12 3.63 16.00 0.03 7.75 10.11 0.00 15.78 2.25 0.00 13.16 17.16 27.09
13 8.37 2.46 4.64 18.24 3.30 0.40 23.61 0.00 2.57 12.21 30.88 24.24
14 1.77 1.27 0.45 30.90 90.09 10.34 0.00 0.00 0.98 20.04 25.59 20.53
15 4.40 3.22 0.00 8.39 3.88 0.07 10.48 0.00 36.19 1.82 11.45 0.35
16 11.60 19.09 0.00 11.37 11.92 5.74 24.08 12.80 24.91 0.78 3.57 1.67
17 0.00 1.34 15.12 8.05 0.00 11.20 0.09 0.41 11.59 2.46 31.83 5.93
18 24.84 0.00 4.81 0.19 0.00 96.43 0.00 0.00 4.56 0.00 8.88 0.57
19 4.02 0.20 2.71 0.88 0.00 4.04 0.00 0.00 18.88 22.11 0.67 1.37
20 41.00 0.67 45.46 0.00 0.00 0.00 8.18 0.00 65.19 27.07 48.26 0.33
21 16.53 0.11 4.64 5.19 0.00 0.00 7.49 0.00 27.44 14.49 54.44 0.09
22 4.66 0.73 35.35 3.44 2.13 7.33 0.71 0.00 3.75 101.77 7.39 0.85
23 10.73 2.14 22.35 5.16 2.86 0.00 1.28 0.00 45.30 4.25 38.99 1.06
24 12.50 23.48 29.27 13.83 0.00 0.24 0.00 0.00 72.49 25.49 8.16 0.18
25 27.93 0.68 8.94 0.05 0.69 0.02 0.00 0.00 4.96 11.26 27.85 5.09
26 5.10 5.35 5.54 5.89 6.00 0.00 5.90 0.00 12.59 27.66 1.30 54.55
27 1.87 11.41 3.15 7.46 3.80 10.98 0.00 10.89 102.20 12.29 3.04 6.83
28 2.24 19.10 9.73 22.12 15.46 2.81 26.66 18.71 2.65 5.25 13.49 2.40
29 0.00 28.01 10.78 6.23 5.55 13.56 0.00 2.92 18.23 2.87 28.02 43.91
30 3.25 – 15.09 26.67 22.76 0.00 0.00 0.00 1.81 1.67 26.88 23.07
31 59.04 – 16.71 – 11.32 – 0.00 12.90 – 4.58 – 0.42
Total 338.88452.83281.11336.42360.37255.71272.3788.18459.30564.99481.91442.48
Hari Hujan 292829292520161222303031
Maksimum 59.0475.5945.4635.6590.0996.4395.0818.71102.20101.7754.4469.18
Rata-rata 10.9315.619.0711.2111.628.528.792.8415.3118.2316.0614.27
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 4,334.52 mm, dengan 301 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 102.20 mm pada 27 September 2016.