DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Buyat I, Kec. Kotabunan, Bolaang Mongondow Timur, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12465_N0085
Hujan Tahunan 2,453.22 mm/tahun
Hari Hujan 338 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 76.86 13 Maret 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 0.85, 124.65 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 10.80 0.86 0.80 12.66 12.07 10.78 13.84 1.28 0.60 15.54 32.21 14.89
2 7.41 48.11 1.26 0.68 18.56 17.94 0.81 0.69 0.00 1.89 52.67 1.35
3 0.58 25.32 0.28 0.00 15.37 3.85 0.03 7.87 0.43 9.27 9.03 7.29
4 2.54 10.45 0.21 0.01 4.30 20.00 0.25 2.09 10.43 1.05 0.08 12.36
5 2.53 12.83 7.03 1.53 3.30 0.80 1.16 0.79 0.22 1.26 5.57 16.09
6 4.64 41.76 0.48 25.13 1.74 9.48 0.00 2.12 0.04 0.00 3.93 38.59
7 2.09 0.56 0.30 3.00 1.15 5.19 0.93 2.55 0.76 2.32 5.95 2.05
8 5.24 3.49 4.57 10.19 1.16 2.56 5.19 0.34 1.34 0.83 3.10 34.52
9 9.00 3.51 0.73 1.00 9.20 1.42 0.03 0.98 0.00 4.14 0.48 0.26
10 0.03 20.89 0.21 10.19 4.31 15.75 0.00 0.69 0.79 18.27 12.78 0.57
11 9.86 15.31 1.54 20.22 1.04 5.27 0.00 7.78 0.30 0.31 0.44 10.48
12 8.70 7.58 35.68 19.76 0.32 0.00 2.19 2.24 1.17 0.00 3.01 31.89
13 62.65 1.18 76.86 2.72 0.95 0.94 0.14 6.81 1.60 0.00 8.64 0.00
14 2.48 13.12 30.26 4.47 0.34 0.95 0.94 1.39 0.14 0.00 0.49 0.09
15 12.76 2.94 25.76 3.08 0.37 5.65 0.36 0.51 6.26 2.17 0.39 0.00
16 1.18 0.43 6.24 8.71 0.00 12.77 0.21 0.46 0.06 2.39 2.71 0.10
17 0.16 1.02 7.51 11.11 0.08 13.19 0.00 0.01 10.90 0.00 0.05 0.04
18 0.35 0.37 1.46 7.67 0.00 35.49 0.71 0.44 0.99 19.94 0.89 0.14
19 7.74 16.04 11.00 9.67 0.36 8.17 1.26 0.00 1.83 12.89 3.89 0.77
20 0.14 26.18 2.54 24.20 0.52 0.48 1.38 0.00 1.52 3.80 2.11 0.14
21 49.36 0.00 0.05 47.32 0.39 0.00 0.07 0.09 3.67 9.35 3.23 7.14
22 42.65 16.33 1.00 0.72 2.92 0.44 0.40 0.19 4.84 0.22 1.84 1.86
23 0.02 6.61 6.74 2.38 1.38 0.21 3.53 0.37 7.90 11.57 0.02 4.05
24 18.11 9.50 6.78 13.08 1.84 0.18 0.00 0.28 5.06 0.20 7.02 0.66
25 6.96 0.12 0.24 5.63 0.95 0.07 35.47 0.08 0.01 1.74 30.12 14.63
26 1.26 0.02 8.91 33.19 28.95 0.30 5.92 0.00 8.50 0.88 8.61 0.76
27 8.78 2.78 10.63 1.30 24.92 1.08 12.38 0.00 3.77 0.15 8.24 0.70
28 1.72 0.06 0.83 4.32 4.20 8.45 12.86 0.07 64.18 7.32 14.78 0.31
29 0.21 – 5.42 4.99 1.61 1.99 0.47 0.00 47.89 1.91 3.68 0.10
30 0.01 – 7.01 11.83 0.21 4.96 9.21 0.00 13.50 1.42 3.54 2.31
31 1.92 – 1.60 – 41.23 – 2.36 0.00 – 32.50 – 0.12
Total 281.80287.33263.86300.69183.69188.29112.0440.07198.62163.25229.41204.20
Hari Hujan 312731292928262428263029
Maksimum 62.6548.1176.8647.3241.2335.4935.477.8764.1832.5052.6738.59
Rata-rata 9.0910.268.5110.025.936.283.611.296.625.277.656.59
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,453.22 mm, dengan 338 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 76.86 mm pada 13 Maret 2001.