DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2000

Desa/Kel. Kakaskasen Tiga, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Prov. Sulawesi Utara

GPM01D_E12485_N0135
Hujan Tahunan 3,257.37 mm/tahun
Hari Hujan 341 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 101.06 25 Januari 2000
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid 1.35, 124.85 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2000

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.06 28.64 11.70 20.68 3.58 23.98 10.52 0.46 0.00 1.01 31.16 0.26
2 1.33 8.77 0.21 8.95 7.88 2.17 4.09 5.99 0.00 0.71 8.23 0.11
3 0.00 2.18 0.31 22.77 1.61 3.54 1.48 16.40 2.05 11.45 1.88 24.78
4 5.59 3.00 0.00 20.16 17.87 11.48 7.71 4.85 0.00 2.30 0.55 1.06
5 25.32 22.29 1.34 0.51 1.32 9.30 2.67 0.84 0.46 11.03 15.05 0.33
6 13.42 77.64 3.14 0.13 6.52 21.50 2.55 4.25 8.64 5.25 7.27 1.46
7 38.43 32.55 9.60 2.70 3.90 6.88 13.59 0.32 0.03 20.62 0.20 4.64
8 1.84 4.19 28.08 0.56 11.32 0.00 0.15 1.72 0.11 17.10 3.07 1.04
9 22.24 29.62 0.50 2.34 5.57 0.90 0.06 8.54 2.53 17.06 3.86 0.00
10 6.28 1.98 7.90 6.56 1.31 3.21 1.17 12.65 3.70 9.04 0.17 0.00
11 9.45 1.82 1.24 0.83 0.39 23.50 0.00 0.30 1.64 7.56 9.59 0.25
12 1.58 0.55 9.91 4.91 0.53 10.19 0.49 33.38 10.48 3.77 8.03 1.03
13 2.60 1.58 29.76 15.69 0.14 23.53 0.10 28.66 6.77 3.57 1.41 0.60
14 12.80 0.36 53.12 56.16 0.03 1.21 0.09 12.19 0.20 0.85 0.24 4.18
15 11.55 1.73 11.63 9.22 0.00 3.27 0.07 5.84 8.25 1.12 0.00 3.33
16 7.06 7.61 17.65 22.06 0.00 5.68 0.09 11.80 10.55 1.32 0.39 1.41
17 8.78 1.60 29.76 5.18 0.00 12.66 0.00 25.70 10.87 1.89 2.27 0.49
18 7.63 0.48 1.51 57.04 4.36 3.34 0.00 2.69 9.70 1.36 31.88 0.89
19 44.61 20.30 11.41 18.15 0.00 21.63 0.00 0.10 0.26 0.00 9.31 0.17
20 4.28 1.49 17.72 2.09 0.68 8.82 0.04 2.93 12.64 17.05 11.94 0.00
21 18.62 8.62 0.16 2.31 0.03 9.24 0.09 0.65 1.41 26.23 23.54 13.35
22 6.33 4.20 1.17 0.25 0.45 23.36 0.13 0.79 6.04 17.97 0.46 29.60
23 0.00 9.30 11.97 0.21 0.24 25.03 0.75 0.86 10.42 8.30 2.69 20.16
24 3.45 24.10 7.82 3.44 5.86 13.05 1.32 1.36 10.31 18.10 18.97 14.68
25 101.06 0.38 0.35 3.04 7.25 26.23 0.81 1.02 1.03 26.45 19.09 32.69
26 36.66 16.79 7.39 0.32 22.96 6.10 0.00 0.00 0.38 6.70 3.89 32.99
27 5.13 10.55 1.98 10.03 4.77 14.65 1.30 0.99 1.34 2.06 16.24 12.89
28 93.28 3.50 33.04 13.06 19.69 30.27 3.28 1.88 0.06 0.89 49.82 18.15
29 9.82 5.53 0.00 20.77 5.20 4.91 5.32 0.00 3.82 0.00 63.42 5.54
30 1.21 – 1.60 7.08 3.22 1.50 0.07 0.35 5.60 0.04 55.24 0.19
31 11.31 – 4.12 – 0.83 – 0.09 0.42 – 10.07 – 20.88
Total 511.68331.28316.03337.14137.45351.0557.98187.86129.23250.81399.79247.10
Hari Hujan 292929302729262927292928
Maksimum 101.0677.6453.1257.0422.9630.2713.5933.3812.6426.4563.4232.99
Rata-rata 16.5111.4210.1911.244.4311.701.876.064.318.0913.337.97
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,257.37 mm, dengan 341 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 101.06 mm pada 25 Januari 2000.