DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2001
Desa/Kel. Kakaskasen Tiga, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12485_N0135
Hujan Tahunan
2,643.92
mm/tahun
Hari Hujan
330
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
77.65
22 Januari 2001
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2001
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.62 | 5.45 | 1.86 | 4.09 | 7.45 | 17.85 | 10.95 | 2.56 | 0.00 | 24.12 | 31.93 | 0.41 |
| 2 | 4.19 | 18.36 | 3.03 | 11.42 | 2.60 | 2.15 | 0.70 | 2.97 | 0.81 | 4.35 | 42.53 | 3.13 |
| 3 | 2.20 | 29.05 | 1.93 | 2.20 | 0.93 | 10.98 | 0.80 | 2.33 | 0.00 | 0.73 | 22.48 | 5.52 |
| 4 | 6.47 | 6.95 | 8.54 | 1.07 | 20.57 | 8.61 | 0.27 | 1.43 | 18.73 | 0.98 | 7.85 | 8.46 |
| 5 | 7.76 | 14.03 | 17.06 | 3.02 | 3.18 | 0.11 | 0.01 | 0.57 | 0.29 | 0.08 | 28.94 | 27.33 |
| 6 | 17.26 | 33.63 | 2.68 | 30.71 | 0.19 | 0.36 | 0.00 | 0.58 | 1.61 | 2.36 | 22.15 | 16.25 |
| 7 | 4.40 | 7.06 | 6.26 | 8.15 | 0.00 | 0.29 | 1.71 | 2.26 | 0.00 | 0.31 | 25.27 | 4.84 |
| 8 | 4.03 | 7.11 | 11.27 | 12.87 | 1.62 | 2.92 | 0.86 | 0.90 | 1.06 | 6.06 | 0.03 | 20.75 |
| 9 | 19.93 | 14.69 | 3.69 | 24.85 | 5.72 | 2.69 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 7.43 | 1.19 | 0.91 |
| 10 | 2.53 | 10.76 | 10.09 | 36.46 | 24.19 | 33.34 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 2.95 | 32.21 | 4.04 |
| 11 | 1.37 | 5.65 | 7.21 | 5.62 | 1.21 | 11.40 | 0.00 | 5.50 | 0.07 | 1.43 | 2.55 | 2.82 |
| 12 | 11.56 | 2.50 | 57.36 | 13.04 | 1.12 | 1.52 | 0.25 | 3.21 | 0.49 | 0.80 | 2.80 | 45.88 |
| 13 | 75.13 | 9.07 | 31.62 | 0.21 | 0.72 | 6.37 | 1.63 | 8.49 | 1.53 | 0.00 | 3.15 | 1.15 |
| 14 | 1.50 | 60.71 | 4.03 | 0.94 | 3.60 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.71 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2.40 | 3.82 | 20.79 | 12.65 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 1.38 | 0.46 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.13 | 26.94 | 6.56 | 1.06 | 0.08 | 2.50 | 0.00 | 0.81 | 1.97 | 2.21 | 6.62 | 0.30 |
| 17 | 0.32 | 5.50 | 9.03 | 0.21 | 6.39 | 4.48 | 3.37 | 0.00 | 17.17 | 6.35 | 4.03 | 3.32 |
| 18 | 1.63 | 28.55 | 2.22 | 0.12 | 1.10 | 37.91 | 5.90 | 0.00 | 23.53 | 2.57 | 5.50 | 3.53 |
| 19 | 3.63 | 31.30 | 11.73 | 22.60 | 1.49 | 11.30 | 2.33 | 0.00 | 10.73 | 5.82 | 14.14 | 1.60 |
| 20 | 4.06 | 6.36 | 4.04 | 23.54 | 0.60 | 0.73 | 0.12 | 0.00 | 0.91 | 2.81 | 0.76 | 0.24 |
| 21 | 20.95 | 0.73 | 1.49 | 25.01 | 2.40 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 2.58 | 1.45 | 9.15 | 13.31 |
| 22 | 77.65 | 13.96 | 1.28 | 8.07 | 0.79 | 0.37 | 2.03 | 0.13 | 0.75 | 7.43 | 0.86 | 0.08 |
| 23 | 0.10 | 12.96 | 4.05 | 2.51 | 1.42 | 0.17 | 1.00 | 0.01 | 2.15 | 6.96 | 0.14 | 0.15 |
| 24 | 6.71 | 3.28 | 24.25 | 25.74 | 15.14 | 0.00 | 1.09 | 0.03 | 6.98 | 0.00 | 3.37 | 1.25 |
| 25 | 6.43 | 0.02 | 3.57 | 5.50 | 0.03 | 0.00 | 6.06 | 0.55 | 0.00 | 0.04 | 1.14 | 54.75 |
| 26 | 8.26 | 0.13 | 2.32 | 14.18 | 11.27 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 4.26 | 0.96 | 0.14 | 1.97 |
| 27 | 15.02 | 0.05 | 21.35 | 2.97 | 11.08 | 0.10 | 0.73 | 0.00 | 8.09 | 20.49 | 0.17 | 0.61 |
| 28 | 1.05 | 1.02 | 3.32 | 7.58 | 2.28 | 4.39 | 15.95 | 0.06 | 26.36 | 16.82 | 0.57 | 1.38 |
| 29 | 5.45 | – | 9.70 | 1.87 | 8.98 | 1.51 | 1.59 | 0.00 | 46.11 | 0.26 | 24.37 | 3.06 |
| 30 | 4.53 | – | 12.52 | 9.16 | 3.88 | 11.15 | 0.17 | 0.00 | 16.89 | 7.96 | 1.26 | 4.63 |
| 31 | 1.62 | – | 9.48 | – | 30.54 | – | 18.37 | 0.00 | – | 12.71 | – | 0.60 |
| Total | 322.82 | 359.58 | 314.26 | 317.35 | 170.49 | 176.29 | 77.47 | 35.39 | 194.19 | 148.70 | 295.22 | 232.19 |
| Hari Hujan | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 26 | 24 | 21 | 24 | 29 | 28 | 29 |
| Maksimum | 77.65 | 60.71 | 57.36 | 36.46 | 30.54 | 37.91 | 18.37 | 8.49 | 46.11 | 24.12 | 42.53 | 54.75 |
| Rata-rata | 10.41 | 12.84 | 10.14 | 10.58 | 5.50 | 5.88 | 2.50 | 1.14 | 6.47 | 4.80 | 9.84 | 7.49 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2001
Total curah hujan 2,643.92 mm, dengan 330 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 77.65 mm pada 22 Januari 2001.