DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2006
Desa/Kel. Lahu, Kec. Gemeh, Kepulauan Talaud, Prov. Sulawesi Utara
GPM01D_E12685_N0445
Hujan Tahunan
3,690.77
mm/tahun
Hari Hujan
365
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
131.01
29 Januari 2006
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2006
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 10.91 | 0.31 | 0.82 | 4.60 | 6.61 | 3.63 | 10.12 | 1.66 | 13.61 | 6.69 | 3.81 |
| 2 | 6.36 | 10.08 | 6.97 | 1.09 | 3.48 | 1.92 | 0.57 | 14.03 | 3.01 | 17.87 | 22.59 | 3.78 |
| 3 | 6.41 | 26.61 | 6.48 | 8.37 | 5.26 | 3.12 | 4.64 | 19.28 | 3.42 | 3.18 | 9.40 | 2.36 |
| 4 | 11.33 | 8.51 | 1.75 | 2.15 | 4.94 | 3.64 | 1.81 | 13.94 | 3.10 | 3.32 | 9.86 | 2.20 |
| 5 | 4.02 | 5.59 | 6.80 | 9.52 | 3.10 | 23.72 | 3.60 | 6.93 | 2.37 | 1.63 | 6.63 | 21.74 |
| 6 | 4.72 | 10.14 | 3.03 | 6.14 | 1.45 | 7.39 | 3.61 | 7.02 | 2.72 | 2.05 | 2.52 | 15.18 |
| 7 | 4.33 | 30.89 | 50.07 | 2.61 | 1.59 | 14.40 | 0.96 | 13.98 | 1.29 | 6.95 | 5.93 | 6.74 |
| 8 | 5.39 | 12.01 | 63.18 | 1.44 | 3.11 | 4.06 | 2.85 | 8.70 | 3.17 | 61.98 | 7.52 | 3.60 |
| 9 | 1.35 | 8.30 | 1.93 | 0.37 | 3.68 | 2.74 | 1.81 | 9.64 | 0.60 | 94.19 | 4.46 | 1.49 |
| 10 | 4.99 | 12.38 | 1.32 | 5.04 | 6.01 | 5.77 | 1.21 | 1.97 | 1.23 | 5.89 | 0.95 | 1.49 |
| 11 | 25.18 | 4.86 | 2.10 | 11.40 | 7.91 | 12.37 | 0.54 | 2.65 | 2.58 | 7.28 | 1.29 | 3.79 |
| 12 | 9.81 | 18.05 | 2.35 | 3.83 | 6.11 | 5.49 | 2.77 | 2.33 | 3.90 | 2.58 | 0.96 | 0.83 |
| 13 | 13.74 | 8.77 | 1.74 | 2.27 | 5.91 | 5.86 | 1.42 | 0.37 | 5.11 | 1.88 | 3.76 | 9.97 |
| 14 | 11.02 | 3.18 | 4.46 | 2.32 | 2.99 | 7.97 | 2.60 | 0.68 | 2.69 | 2.70 | 2.89 | 2.10 |
| 15 | 3.49 | 4.50 | 35.87 | 0.51 | 3.10 | 15.38 | 18.82 | 3.35 | 3.41 | 9.61 | 23.70 | 4.31 |
| 16 | 2.43 | 7.68 | 49.54 | 1.23 | 3.20 | 31.69 | 3.93 | 3.43 | 5.94 | 9.12 | 12.56 | 4.26 |
| 17 | 2.37 | 6.30 | 19.29 | 21.81 | 4.58 | 39.86 | 1.40 | 1.03 | 17.77 | 10.92 | 9.68 | 2.27 |
| 18 | 3.66 | 52.75 | 28.30 | 7.88 | 1.44 | 17.04 | 0.37 | 2.67 | 13.39 | 7.34 | 4.10 | 27.17 |
| 19 | 27.41 | 127.15 | 0.73 | 12.96 | 3.88 | 4.34 | 0.22 | 0.71 | 9.35 | 2.62 | 3.35 | 8.65 |
| 20 | 20.85 | 1.65 | 1.68 | 56.27 | 4.13 | 2.78 | 4.11 | 2.77 | 45.15 | 5.86 | 9.73 | 3.31 |
| 21 | 6.51 | 1.31 | 2.64 | 14.77 | 7.00 | 11.29 | 3.32 | 0.79 | 116.16 | 0.70 | 8.10 | 2.84 |
| 22 | 4.18 | 1.92 | 4.40 | 21.37 | 3.81 | 13.64 | 2.36 | 0.07 | 24.22 | 6.27 | 6.17 | 0.44 |
| 23 | 2.25 | 3.97 | 13.37 | 25.45 | 15.61 | 48.14 | 1.02 | 2.31 | 5.16 | 2.92 | 4.56 | 9.66 |
| 24 | 2.05 | 1.38 | 13.31 | 31.35 | 16.00 | 7.79 | 0.40 | 3.41 | 6.86 | 5.42 | 10.58 | 11.14 |
| 25 | 33.45 | 1.29 | 10.48 | 13.47 | 18.50 | 12.99 | 4.13 | 9.92 | 5.87 | 6.88 | 6.88 | 1.37 |
| 26 | 11.36 | 1.92 | 6.77 | 13.79 | 17.85 | 26.34 | 0.67 | 4.21 | 24.09 | 2.77 | 4.45 | 7.69 |
| 27 | 9.24 | 2.98 | 4.45 | 20.13 | 4.11 | 25.56 | 3.06 | 3.72 | 54.05 | 4.07 | 2.19 | 5.84 |
| 28 | 13.77 | 1.17 | 27.41 | 4.86 | 5.70 | 2.99 | 27.40 | 23.65 | 4.33 | 1.62 | 10.33 | 15.97 |
| 29 | 131.01 | – | 12.73 | 3.09 | 1.83 | 25.36 | 5.93 | 2.53 | 4.12 | 3.90 | 8.72 | 13.95 |
| 30 | 47.62 | – | 18.46 | 3.95 | 12.71 | 55.10 | 0.51 | 0.89 | 2.21 | 4.79 | 1.17 | 67.13 |
| 31 | 2.13 | – | 2.11 | – | 8.17 | – | 0.03 | 5.10 | – | 3.18 | – | 58.94 |
| Total | 434.23 | 386.17 | 403.96 | 310.18 | 191.69 | 445.29 | 109.65 | 182.12 | 378.89 | 313.02 | 211.64 | 323.95 |
| Hari Hujan | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Maksimum | 131.01 | 127.15 | 63.18 | 56.27 | 18.50 | 55.10 | 27.40 | 23.65 | 116.16 | 94.19 | 23.70 | 67.13 |
| Rata-rata | 14.01 | 13.79 | 13.03 | 10.34 | 6.18 | 14.84 | 3.54 | 5.87 | 12.63 | 10.10 | 7.05 | 10.45 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2006
Total curah hujan 3,690.77 mm, dengan 365 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 131.01 mm pada 29 Januari 2006.